zondag 14 juli 2019

U23 Beloftenweekend Klassieker #19


Zaterdag 13 juli 2019

In Philippine zal men vandaag finishen op de 2e dag van het beloftenweekend. Max rijdt al vroeg lek in de kasseienrit maar met hem vele anderen en de schade blijft beperkt. Wel spijtig is dat in het laatste deel van de wedstrijd zijn zadel afbreekt en door de noodzakelijke fietswissel raakt hij uiteraard iets achterop en mist dan net de beslissende demarrage van een kopgroep die later beslissend blijkt te zijn. Max wordt nog wel 19e in de klassieker en uiteindelijk 28e in het eindklassement. Niet slecht maar er had meer in gezeten.

Uitslag Klassieker en Eindklassement

Video klassieker

vrijdag 12 juli 2019

U23 Beloftenweekend ITT #35

Hulst, 12 juli 2019

Beloftenweekend in Zeeland in de U23 Road-race series
Max behaalt een prima 35e plek van de 135 deelnemers. Een mooi resultaat als eerstejaars belofte in deze tijdrit van 15 kilometer met start en finish in Hulst.
Morgen volgt de klassieker met vele kasseistroken. Start in Sas van Gent en finish in Philippine.

Onderaan nog enkele foto's met dank aan Patricia de Jong

Classement de la 1ère étape :
1 VERMEERSCH Florian en 17'18''35''' (moy. 51.659 km/h)
2 KRUL Wessel WPGA 17:40.38 22.03
3 DE PLUS Jasper 17:40.43 22.08
4 MARIT Arne 17:50.03 31.68
5 VANHOOF Ward 17:51.52 33.17
6 MERTENS Julian 17:52.17 33.82
7 MEEUS Jordi SEG 17:58.71 40.36
8 PASTOOR Gerco 18:02.05 43.70
9 VAN DE PAAR Jarne 18:02.72 44.37
10 BEULLENS Cedric 18:06.33 47.98
11 BRAET Vito 18:06.39 48.04
12 KANEN Kelvin ZUIDOOST 18:09.04 50.69
13 GROOTAERTS Mathisse 18:12.24 53.89
14 BLUMMEL Robin 18:13.03 54.68
15 BROOS Alain 18:16.80 58.45
16 BLOUWE Louis 18:18.40 1:00.05
17 DEMEYERE Torsten 18:19.19 1:00.84
18 LEEMREIZE Gijs LIMSENSA 18:19.56 1:01.21
19 VAN DER TUUK Danny MET 18:19.59 1:01.24
20 BLOEM Joren LIMSENSA 18:20.37 1:02.02
21 DE RIJK Dorus CBNOORD 18:22.03 1:03.68
22 DEELSTRA Huub LIMSENSA 18:23.87 1:05.52
23 VERBOOM Minne SEG 18:24.02 1:05.67
24 VAN VUCHELEN Tom WBD 18:24.22 1:05.87 48.577
25 LOENDERS Glenn 18:25.01 1:06.66
26 KOOISTRA Marten SEG 18:26.73 1:08.38
27 VAN HEMELEN Vincent 18:26.85 1:08.50 48.462
28 VAN DAMME Rico ZUIDWEST 18:27.34 1:08.99
29 MARSMAN Tim MET 18:28.12 1:09.77
30 DECRAENE Raoul 18:29.12 1:10.77 48.363
31 DANIELS Lars 18:30.55 1:12.20
32 BATT Ethan ZUIDWEST 18:30.72 1:12.37
33 CAPPAN Lennert 18:30.86 1:12.51
34 BOUWMANS Dylan MET 18:31.28 1:12.93
35 KROONEN Max 235 18:31.86 1:13.51 
36 HARBERS Lorenzo 18:32.90 1:14.55
37 VERHULST Lothar 18:34.83 1:16.48
38 COLMAN Alex VLAANDER 18:38.59 1:20.24
39 BOUTS Jens 81983010 18:39.04 1:20.69
40 DEKKER David MET 18:39.79 1:21.44
41 LUKE Daniel VOLDFV 18:40.09 1:21.74
42 GRIGNARD Sébastien 18:41.12 1:22.77
43 PLUIMERS Rick 18:41.81 1:23.46
44 VAN BOKHOVEN Ramon 18:42.61 1:24.26
45 DE MAEGHT Dorian 18:42.86 1:24.51
46 BIERKENS Tim 18:43.11 1:24.76
47 POELS Xavier ZUIDOOST 18:43.36 1:25.01
48 PEMEN Diederik VLAANDER 18:43.49 1:25.14
49 VAN Hauwermeiren,Michiel 18:45.83 1:27.48 47.645
50 PATERSON Aden James CBNOORD 18:47.78 1:29.43
51 VAN Diemen Friso WPGA 18:48.23 1:29.88
52 VAN Sintmaartensdijk,Daa ZUIDHL 18:48.74 1:30.39
53 DENS Tuur VLAANDER 18:48.78 1:30.43
54 REX Laurenz WBD 18:49.33 1:30.98
55 VANDEPITTE Nathan WBD 18:49.88 1:31.53
56 RASCH Jesper SEG 18:50.09 1:31.74
57 FIVÉ Trystan 18:51.08 1:32.73
58 BUITENDIJK Ruben 18:54.21 1:35.86
59 VAN DER VEEKENS Mel MTNHWF 18:54.25 1:35.90
60 WITTENBERG Wim 18:54.47 1:36.12
61 VAN MULDERS Brent 72013028 18:54.70 1:36.35
62 DE LENG Mathijs 18:56.66 1:38.31
63 VAN DER HORST Dennis MET 18:56.92 1:38.57
64 VAN DEN BERG Carlo ZUIDHL 18:56.99 1:38.64
65 MARTENS Michiel 18:57.06 1:38.71
65 SLOCK Liam z.t.
67 VERSCHUEREN Wessel 18:57.98 1:39.63
68 FONTAINE Emerson WBD 18:58.45 1:40.10
69 BOOTSVELD Jelle MET 18:58.82 1:40.47
70 TEN BOSKE Kars ZUIDOOST 18:59.62 1:41.27
71 GADEMAN Sam LIMSENSA 18:59.76 1:41.41
72 BREUKELMAN Chiel MTNHWF 18:59.96 1:41.61
73 STAVRAKAKIS Giorgios SEG 19:00.17 1:41.82
74 BEERNAERT David 19:00.30 1:41.95
75 MOL Wesley ZUIDWEST 19:03.22 1:44.87
76 BOMBOI Davide 19:03.46 1:45.11
77 DE SCHRIJVER Dries 19:07.24 1:48.89
78 VERFAILLIE Arne 19:07.39 1:49.04
79 ROELAND Tycho 19:09.31 1:50.96
80 DE WINTER Gordon 19:09.47 1:51.12
81 HAEST Jasper 22 VOLDFV 19:10.02 1:51.67
82 LEFEBER Mathias 19:13.30 1:54.95
83 DE HAAN Sven CBNOORD 19:14.53 1:56.18
84 MORSINK Jesse LIMSENSA 19:15.50 1:57.15
85 OREEL Lars ZUIDWEST 19:16.22 1:57.87
86 VAN BOVEN Luca 19:16.27 1:57.92
87 PESTIAUX Yann WBD 19:20.41 2:02.06
88 TEULINGS Teun ZUIDOOST 19:20.66 2:02.31
89 VERSTRAETE Ewout 19:22.21 2:03.86
90 LOOHUIS Lars MTNHWF 19:22.60 2:04.25
91 BEUSELINCK Briek VLAANDER 19:23.07 2:04.72 46.119
92 CLAEYS Robbe 19:23.27 2:04.92
93 KERCKHAERT Jochem WPGA 19:23.96 2:05.61
94 VERHULST Wouter 19:24.58 2:06.23
95 SENRAME Arthur 19:25.00 2:06.65
96 SMETS Ward 72013001 19:25.40 2:07.05
97 VAN DER PIJL Ruben WPGA 19:26.60 2:08.25
98 WIJFJE Tom ZUIDHL 19:26.79 2:08.44
99 BEKÉ Willem VLAANDER 19:28.34 2:09.99
100 DE Jong Timo 19:28.75 2:10.40
101 SCHULTEN Chiel 19:29.15 2:10.80
102 DE Rooij Jesse MTNHWF 19:29.45 2:11.10 45.868
103 NIEUWPOORT Jelle WPGA 19:30.24 2:11.89
104 LEFEVER Valentin 19:32.69 2:14.34
105 CELI Harm ZUIDOOST 19:32.98 2:14.63
106 SITTERS Bas ZUIDWEST 19:33.33 2:14.98
107 LUYSSEN Greg 19:35.49 2:17.14
108 GEERINCK Dries 19:36.21 2:17.86 45.604
109 WALLINGA Olav 19:39.90 2:21.55
110 SPAPEN Mauro 19:41.88 2:23.53
111 ANDRIEU Maxim 19:41.89 2:23.54
112 HOUTEKIER Justin 19:44.36 2:26.01
113 DE NEVE Joerik VLAANDER 19:47.10 2:28.75
114 VERHOFSTADT Thibau 19:49.26 2:30.91
115 VERCAMST Wesley 19:53.47 2:35.12
116 KUNKELER Kees CBNOORD 19:53.90 2:35.55
117 VAN DE VOORDE Lennert 19:56.75 2:38.40
118 DE BLOM Bastiaan LIMSENSA 19:58.63 2:40.28
119 JANSEN Koen 19:59.11 2:40.76
120 RAYES Mohamed VOLDFV 19:59.36 2:41.01
121 WILLEMOT Bastien 20:01.65 2:43.30
122 GOVAERTS Brent 20:04.70 2:46.35
123 DANIELS Simon 20:05.84 2:47.49
124 VAN DER VORST Frenky ZUIDHL 20:14.53 2:56.18
125 VANOVERBERGHE Jens 20:17.81 2:59.46
126 WILLEMSEN Mees VOLDFV 20:26.24 3:07.89
127 COSTER Patrick 20:29.30 3:10.95
128 KERREMANS Ben 20:33.91 3:15.56
129 DECLERCQ Mathias 20:39.96 3:21.61
130 TILLI Niall WPGA 20:42.66 3:24.31
131 WINDELS Damion 20:48.67 3:30.32
132 HANNE Milan 20:54.28 3:35.93
133 CAPPEL Liam MTNHWF 21:13.65 3:55.30
134 GANKEMA Micha CBNOORD 21:28.14 4:09.79
135 VESTER Sebastian CBNOORD 22:51.24 5:32.89






woensdag 10 juli 2019

Omloop der Zevenheuvelen #21

Zondag 7 juli 2019

Clubcompetitiewedstrijd vandaag. Max start met Gertjan, Thijmen, Nick vd Meer en Niels. 10 rondes op een mooi maar zwaar parcours met stevige klimmen. Vooral de Oude Holleweg is een verraderlijke. Volker heeft een slechte dag en Thijmen en Nick gaan voortijdig uit koers. Aanvankelijk ook geen Volker in de kopgroep en de achtervolgende groep. Max en een andere renner laten het er niet bij zitten en maken de sprong naar de 2e groep. 18 man gaan jagen op de 7 koplopers en vlak voor de laatste ronde volgt aansluiting. Helaas moeten op de Oude Holleweg gelijk weer 8 renners lossen en Max zit daar ook bij. Max komt niet verder dan plek 21 en is daarmee de eerste renner van Volker. Geen goede zaken voor het clubklassement maar gelukkig blijft de schade beperkt doordat ook de nummer 2 geen goede zaken deed. Aanstaand weekend Beloftenweekend in Zeeland in de U23-racecompetitie. Max heeft goede herinneringen aan Philipinne dus wie weet :-)

Uitslag



Album