dinsdag 10 december 2013
Zipp 60
Max heeft al een tijd flink gespaard voor hoge velgen van Carbon.
Vandaag was het dan zover dat tot de aanschaf van Zipp 60 velgen kon worden overgegaan. Eerlijk is eerlijk het kost wat maar het oogt een stuk vetter dan de lage velgen.
Laat het het wegseizoen 2014 maar komen !
zondag 13 oktober 2013
Wintermaanden
Het seizoen van de wegwedstrijden is definitief voorbij en gedurende de wintermaanden rijdt Max diverse GOW veldrijdwedstrijden en af en toe een toertocht. GOW staat voor Gezamenlijke Oostelijke Wielerverenigingen. Deze wedstrijden worden verreden op de cyclocrossfiets in, zoals de naam al zegt, regio Oost. De wedstrijden zijn wat laagdrempeliger dan de KNWU veldrijdwedstrijden. Meer info vind je op www.gow.nu
Naast de GOW zal Max evenals vorig jaar enkele KNWU wedstrijden rijden om zo ook het NK te kunnen rijden. In tegenstelling tot het wegseizoen zal het blog deze maanden niet veel activiteit bevatten.
woensdag 2 oktober 2013
Van TCR naar TCR
Max heeft de afgelopen 3 wegseizoenen gereden op een oude Giant TCR. Deze in 2010 2e hands aangeschafte fiets heeft prima dienst bewezen maar heeft zijn tijd voor de wegwedstrijden nu wel gehad. Wat gaat het dan worden ??? De mogelijkheden zijn talrijk en de ene nog mooier dan de andere. Cervelo ? Pinarello ? Cube ? Stevens ? Beone ? Bianchi ? Trek ? Wilier ? Specialized ? Sensa ? Colnago ? BMC ?
De Giant TCR Composite 2 is het uiteindelijk geworden. Uiteraard is de eerste testrit al gemaakt met een categorie 7 verzet en de fiets bevalt Max erg goed. Nu nog hoge velgen ! Even doorsparen Max !!!
Oh ja, wist je dat wanneer je op een foto klikt deze uitvergroot wordt weergegeven ?
De Giant TCR Composite 2 is het uiteindelijk geworden. Uiteraard is de eerste testrit al gemaakt met een categorie 7 verzet en de fiets bevalt Max erg goed. Nu nog hoge velgen ! Even doorsparen Max !!!
Oh ja, wist je dat wanneer je op een foto klikt deze uitvergroot wordt weergegeven ?
zaterdag 28 september 2013
Lauwersmeer NCK zaterdag 28 september 2013
Voor het eerst mag de volledige landelijke jeugd meedoen met het NCK. Dit staat voor het Nederlands Club Kampioenschap. De club van Max (CRT Raalte) schrijft ook in en op het programma staat een ploegentijdrit van 10,4 kilometer. De ploeg bestaat uit Rik Trip (cat.7) , Chiel Schulten (cat. 7), Max (cat.6) en Jur Groot Koerkamp (cat.5). CRT eindigt bij de jeugd op een 17e plaats.
De volledige einduitslag:
Jeugd
Tijd | Achter | km/u | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | RWC Ahoy - Rotterdam | 15:32.54 | 40.53 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2. | 3 | WV WoonExpo Kapenga - Drachten | 15:36.97 | 00:04 | 40.34 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
3. | 25 | WTC de Amstel - Amstelveen | 15:38.98 | 00:06 | 40.26 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
4. | 15 | RTV Oldenzaalse WCL - Oldenzaal | 15:39.72 | 00:07 | 40.22 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
5. | 18 | ZWC D.T.S. - Zaandam | 15:45.75 | 00:13 | 39.97 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
6. | 5 | WRV de Peddelaars - Hoogeveen | 15:52.59 | 00:20 | 39.68 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
7. | 12 | WV Noord-Westhoek - Hasselt | 15:53.79 | 00:21 | 39.63 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
8. | 6 | W.V. Meteoor Assen-Roden - Assen | 15:59.27 | 00:27 | 39.40 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
9. | 22 | WV Avanti - Alphen a/d Rijn | 16:00.38 | 00:28 | 39.36 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
10. | 10 | RRC de Pedaalridders - Lansingerland | 16:09.84 | 00:37 | 38.98 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
11. | 17 | WV H & F Schilders Volendam - Volendam | 16:17.79 | 00:45 | 38.66 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
12. | 13 | Uithoornse WTC - Uithoorn | 16:19.79 | 00:47 | 38.58 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
13. | 23 | Westland Wil Vooruit - Honselersdijk | 16:23.68 | 00:51 | 38.43 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
14. | 21 | Hanzerenners Zwolle - Zwolle | 16:24.08 | 00:52 | 38.41 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
15. | 14 | Stormvogels - Veendam | 16:32.34 | 01:00 | 38.09 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
16. | 7 | NWV Groningen - Groningen | 16:38.43 | 01:06 | 37.86 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
17. | 11 | CRT Raalte - Raalte | 16:40.29 | 01:08 | 37.79 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
18. | 19 | Hoornse Ren en Toerclub - Hoorn | 16:43.99 | 01:11 | 37.65 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
19. | 1 | WSV Emmen - Emmen | 16:54.75 | 01:22 | 37.25 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
20. | 4 | TWV De Peddelaars - Aalten | 17:03.97 | 01:31 | 36.91 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
21. | 29 | ZWC D.T.S. 2 - Zaandam | 17:06.27 | 01:34 | 36.83 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
22. | 20 | Leisure World Cycling Team - Dronten | 17:08.29 | 01:36 | 36.76 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
23. | 9 | WV Otto Ebbens - Zwaagwesteinde | 17:23.34 | 01:51 | 36.23 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
24. | 2 | WV Olympia - Heerenveen | 17:50.21 | 02:18 | 35.32 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
25. | 8 | LWV de Friesche Leeuw - Leeuwarden | 18:02.65 | 02:30 | 34.91 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
26. | 27 | Stormvogels 2 - Veendam | 18:22.58 | 02:50 | 34.28 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
27. | 16 | WV De IJsselstreek - Oldebroek | 18:26.60 | 02:54 | 34.16 | ||||||||||||||||
|
zaterdag 21 september 2013
Zwanenburg zaterdag 21 september 2013
De laatste individuele wegwedstrijd voor Max in categorie 6 is een feit. Vandaag weer eens naar het westen van het land. Op het clubparcours van H.S.C. de Bataaf in Zwanenburg moesten 20 rondes verreden worden door 33 deelnemers. Het tempo is de gehele wedstrijd hoog en vooral Sjoerd Bakker en Stijn Ruijter vallen geregeld aan. In het 2e deel van de wedstrijd lukt het Sjoerd en Stijn om een gaatje te slaan en deze verder uit te bouwen. De grote groep erachter, met Max veelvuldig voorin, lukt het niet meer om terug te komen. Sjoerd wint het duel met Stijn en kort daarna pakt Max in een mooie lange eindsprint de 5e plek en sluit het wegseizoen mooi af met een beker ! Onder de foto's staat de complete uitslag.
pos. | deelnemer | woonplaats | rugnr. |
1 | Sjoerd Bakker | BERKHOUT | 52 |
2 | Stijn Ruijter | UITHOORN | 72 |
3 | Nathan Rijsdijk | VLAARDINGEN | 71 |
4 | Bas van Belle | ZOETERMEER | 53 |
5 | Max Kroonen | DIEPENVEEN | 66 |
6 | Iris Ton | WASKEMEER | 79 |
7 | Jan Egbert de Vries | BROEKSTERWOUDE | 81 |
8 | Victor Broex | OUDERKERK AAN DE AMSTEL | 56 |
9 | Dion Schoolenaar | ZWANENBURG | 73 |
10 | Sander Huinen | NOORDWIJK ZH | 63 |
11 | Wessel Krul | ENKHUIZEN | 68 |
12 | Justin Brusche | ZAANDAM | 58 |
13 | Bob Markus | HOOFDDORP | 69 |
14 | Eva van Kesteren | LISSE | 64 |
15 | Yanne Dorenbos | CASTRICUM | 61 |
16 | Josien van der Wal | HOOGKARSPEL | 82 |
17 | Mariska Kruidenier | ABBENBROEK | 67 |
18 | Gaby Gieskens | 'S-GRAVENHAGE | 62 |
19 | Bryan Burger | 84 | |
20 | Bente van Teeseling | ABCOUDE | 77 |
21 | Bas Reijns | VELSERBROEK | 83 |
22 | Rick Veenhoven | OOSTZAAN | 80 |
23 | Lily Schuitemaker | VOLENDAM | 74 |
24 | Jay Smit | STOMPETOREN | 76 |
25 | Kevin de Rijk | BAARN | 70 |
26 | Bart Segers | OUDERKERK A/D AMSTEL | 75 |
27 | Mark Bakker | PURMEREND | 51 |
28 | Pauline Cordia | AMERSFOORT | 59 |
29 | Menno Broex | OUDERKERK AAN DE AMSTEL | 57 |
30 | Stijn van den Berg | EEMNES | 54 |
31 | Jelte Timmers | KAATSHEUVEL | 78 |
32 | Maartje Kop | AVENHORN | 65 |
DNF | Yonna van Dam | VOORHOUT | 60 |
zondag 15 september 2013
Uden zondag 15 september 2013
Hasselt kon Max gisteren niet rijden in verband met schoolkamp. Vandaag in Uden was Max wel aanwezig. Zou de vermoeidheid na een nacht niet slapen op het schoolkamp wel weg zijn ? Zondagmorgen was hij gelukkig weer fit na een nachtrust van ongeveer 15 uur !!! Liefst 40 renners aan de start onder prima weersomstandigheden. De groep blijft de gehele wedstrijd bij elkaar en er zijn maar enkele afvallers gedurende de 15 te rijden ronden. Op de brede asfaltwegen is een top 10 klassering vandaag het doel maar in de op één na laatste buitenbocht moet Max helaas bijremmen en dat is daarna niet meer goed te maken. Uiteindelijk 17e maar wel lekker gereden. Grappig was dat de top 3 vandaag identiek was aan de uitslag van de NK in Hoorn. Onder de foto's staat de uitslag.
pos. | deelnemer | woonplaats | rugnr. |
1 | Perry Frijters | ST. WILLEBRORD | 11 |
2 | Stanley Beerepoot | ENKHUIZEN | 1 |
3 | Sander Hendrickx | BAARLE NASSAU | 42 |
4 | Anouk Spies | WAGENINGEN | 31 |
5 | Marit Cent | GOOR | 6 |
6 | Luuk van Gestel | MOERGESTEL | 12 |
7 | Stef van Lierop | SINT-OEDENRODE | 23 |
8 | Nils Jansen | MIDDELAAR | 17 |
9 | Rick Pluimers | ENTER | 27 |
10 | Manon van der Kroft | VALKENSWAARD | 20 |
11 | Rick Burgmans | WESTERHOVEN | 4 |
12 | Matz Mettler | SCHIJNDEL | 25 |
13 | Mika Van Gestel | OSS | 13 |
14 | Vincent van de Vorle | BERGHEM | 35 |
15 | Luke van de Put | BLADEL | 43 |
16 | Karel Burgmans | BERGEIJK | 5 |
17 | Max Kroonen | DIEPENVEEN | 21 |
18 | Joris van der Straaten | BUDEL | 32 |
19 | Joppe Eikelenboom | GEMERT | 10 |
20 | Carl Uptegrove | SINT-MICHIELSGESTEL | 33 |
21 | Bas Rutten | ODILIAPEEL | 29 |
22 | Tim Marsman | HATTEM | 24 |
23 | Roy Dirven | BERGEIJK | 7 |
24 | Milou Koops | ELIM | 38 |
25 | Tessa Paardekooper | GROENLO | 26 |
26 | Sven Hassert | BOCHOLTZ | 15 |
27 | Laura de Brouwer | ANGEREN | 3 |
28 | Mees Willemsen | ELST UT | 36 |
29 | Berko Dorussen | BEUNINGEN GLD | 8 |
30 | Anouk Reen | EINDHOVEN | 39 |
31 | Roel Kandelaars | HANDEL | 18 |
32 | Sanne Vermeer | DODEWAARD | 34 |
33 | Marten Hanegraaf | HEESWIJK DINTHER | 14 |
34 | Job Sengers | VALKENSWAARD | 30 |
35 | Inge van der Heijden | SCHAIJK | 16 |
36 | Ivy Weterings | ROOSENDAAL | 40 |
37 | Luuk van den Eijnde | GEMERT | 9 |
38 | Hanne van Klinken | GELDROP | 19 |
39 | Sanne Kruik | BERGEIJK | 41 |
DNF | Kars ten Boske | WINTELRE | 2 |
Abonneren op:
Posts (Atom)