pos. | deelnemer | woonplaats | rugnr. |
1 | Jesper Oost | HOOGEVEEN | 12 |
2 | Max Kroonen | DIEPENVEEN | 9 |
3 | Iris Ton | WASKEMEER | 19 |
4 | Rick Pluimers | ENTER | 13 |
5 | Jan Egbert de Vries | BROEKSTERWOUDE | 23 |
6 | Lars Loohuis | HARBRINKHOEK | 10 |
7 | Rick de Vries | NIJEHOLTPADE | 22 |
8 | Adam de Boer | APELDOORN | 1 |
9 | Remco Schrijver | RUTTEN | 18 |
10 | Rachelle van de Griek | HEILOO | 4 |
11 | Maarten Rotman | WIERDEN | 15 |
12 | Meike Uiterwijk Winkel | ECHTEN DR | 20 |
13 | Tim Marsman | HATTEM | 11 |
14 | Josien van der Wal | HOOGKARSPEL | 24 |
15 | Ilse Schreurs | CALLANTSOOG | 142 |
16 | Mike Vliek | VRIEZENVEEN | 21 |
17 | Ivo Verbeek | LUTTELGEEST | 141 |
18 | Amber Hammers | NIJVERDAL | 140 |
19 | Lars Hogenkamp | NIJVERDAL | 6 |
20 | Ferron Homan | ZWOLLE | 7 |
21 | Déjan Pöstgens | AALTEN | 14 |
22 | Aron Schillemans | VOLLENHOVE | 17 |
23 | Rieneke ten Have | AALTEN | 139 |
24 | Bas Dijkslag | ZWOLLE | 2 |
DNF | Lucas ten Hagen | WINTERSWIJK | 5 |
DNF | Tim Sanneman | ZUIDBROEK | 16 |
zaterdag 31 augustus 2013
Kampen zaterdag 31 augustus 2013
De planning was dat Max alleen morgen zou rijden in Munstergeleen. Omdat zijn ouders niet mee konden vandaag heeft hij zelf vervoer geregeld en verscheen toch aan de start in Kampen. Dank gaat uit naar de families Groenhuizen en Trip ! Een wedstrijd op de plaatselijke wielerbaan met een lengte van 1000 meter. 26 renners aan de start en Max heeft er zin in. Waar het vorige week afzien was is Max vandaag veel beter in vorm. Zoals wel vaker de laatste weken ontstaat er al vrij snel weer een kopgroep. De kopgroep dunt uit naar uiteindelijk 10 renners en Max gaat als 2e de laatste bocht in. Hij passeert nog wel Iris Ton maar wordt tegelijkertijd aan de andere kant nog voorbij gespurt door Jesper Oost. Met de 2e plaats is Max echter bijzonder tevreden. Morgen klimmen !
zondag 25 augustus 2013
Nuenen zondag 25 augustus 2013
Bijna 3 keer zoveel renners (52) aan de start dan vorige week. De vakantie is duidelijk ten einde. We zijn vandaag in het aardige dorpje Nuenen en het rondje door het dorp is leuk. Max heeft een goede loting en start op de 1e rij. Van begin af aan wordt er hard gereden en dat zorgt al snel voor een kopgroep van zo'n 26 renners. Gedurende de 15 te rijden rondjes moeten er nog enkele renners lossen uit de kopgroep en valt Adam de Boer uit door een val na een stuurfout. Max heeft veel moeite maar blijft aangehaakt. De sprint is wederom een prooi voor Sjoerd Bakker. Max komt als laatste van de kopgroep binnen en wordt 22e.
pos. | deelnemer | woonplaats | rugnr. |
1 | Sjoerd Bakker | BERKHOUT | 5 |
2 | Luuk van Gestel | MOERGESTEL | 21 |
3 | Nils Jansen | MIDDELAAR | 26 |
4 | Jesper Oost | HOOGEVEEN | 38 |
5 | Lennart Reijtenbagh | ZUIDLAND | 43 |
6 | Victor Broex | OUDERKERK AAN DE AMSTEL | 11 |
7 | Maikel Stam | SPRANG-CAPELLE | 50 |
8 | Bart Artz | WINTELRE | 2 |
9 | Jurgen van den Aarssen | DREUMEL | 1 |
10 | Anouk Spies | WAGENINGEN | 49 |
11 | Ruben Buitendijk | LEKKERKERK | 58 |
12 | Nathan Rijsdijk | VLAARDINGEN | 44 |
13 | Rick Pluimers | ENTER | 39 |
14 | Rick Burgmans | WESTERHOVEN | 14 |
15 | Jan Egbert de Vries | BROEKSTERWOUDE | 56 |
16 | Mees Hendrikx | VALKENSWAARD | 23 |
17 | Remco de Jong | RIJEN | 28 |
18 | Marit Cent | GOOR | 15 |
19 | Kars ten Boske | WINTELRE | 9 |
20 | Ryan Kamp | RAAMSDONKSVEER | 29 |
21 | Manon Bakker | SWIFTERBANT | 4 |
22 | Max Kroonen | DIEPENVEEN | 34 |
23 | Karel Burgmans | BERGEIJK | 13 |
24 | Hugo Hoekjen | DELFT | 24 |
25 | Tim Marsman | HATTEM | 36 |
26 | Luke van de Put | BLADEL | 40 |
27 | Matz Mettler | SCHIJNDEL | 37 |
28 | Roy Dirven | BERGEIJK | 16 |
29 | Anouk Reen | EINDHOVEN | 42 |
30 | Menno Broex | OUDERKERK AAN DE AMSTEL | 10 |
31 | Sanne Vermeer | DODEWAARD | 53 |
32 | Melanie van Putten | HAGESTEIN | 41 |
33 | Marten Hanegraaf | HEESWIJK DINTHER | 22 |
34 | Jarik Bos | HARDERWIJK | 8 |
35 | Mike Vliek | VRIEZENVEEN | 54 |
36 | Job Sengers | VALKENSWAARD | 47 |
37 | Luuk van den Eijnde | GEMERT | 18 |
38 | Julia Zwaan | BODEGRAVEN | 57 |
39 | Joris van der Straaten | BUDEL | 51 |
40 | Teun van Galen | TWISK | 20 |
41 | Vincent Sanders | LIEMPDE | 45 |
42 | Milou Koops | ELIM | 32 |
43 | Lily Schuitemaker | VOLENDAM | 46 |
44 | Roel Kandelaars | HANDEL | 30 |
45 | Julia Velter | HEYTHUYSEN | 52 |
46 | Joppe Eikelenboom | GEMERT | 19 |
47 | Hanne van Klinken | GELDROP | 31 |
48 | Lisa Bakker | SWIFTERBANT | 3 |
49 | Stijn van den Berg | EEMNES | 6 |
50 | Laura de Brouwer | ANGEREN | 12 |
51 | Jay Smit | STOMPETOREN | 48 |
DNF | Adam de Boer | APELDOORN | 7 |
zondag 18 augustus 2013
Westereen zaterdag 17 augustus 2013
De vakantie loopt ten einde. De wedstrijd van vandaag gaat van start met een opvallend klein deelnemersveld, wellicht doordat de vakantie nog niet helemaal afgelopen is. Wel veel sterke renners vandaag. Het rondje is ongeveer 1200 meter en er moeten er 19 verreden worden. Al snel een kopgroep van 10 renners. Het tempo wisselt telkens behoorlijk en er zijn wel enkele aanvallen van renners maar die worden keer op keer in de kiem gesmoord. De grootste favorieten voor de eindsprint zijn Victor en Sjoerd en laatstgenoemde pakt dan ook de overwinning. Max wordt 8e.
pos. | deelnemer | woonplaats | rugnr. |
1 | Sjoerd Bakker | BERKHOUT | 81 |
2 | Victor Broex | OUDERKERK AAN DE AMSTEL | 100 |
3 | Jesper Oost | HOOGEVEEN | 91 |
4 | Bram Prins | HASSELT | 92 |
5 | Adne Koster | RODEN | 89 |
6 | Suze van der Zwet | ROELOFARENDSVEEN | 85 |
7 | Iris Ton | WASKEMEER | 90 |
8 | Max Kroonen | DIEPENVEEN | 79 |
9 | Rick de Vries | NIJEHOLTPADE | 93 |
10 | Jan Egbert de Vries | BROEKSTERWOUDE | 97 |
11 | Teun van Galen | TWISK | 82 |
12 | Ilse Schreurs | CALLANTSOOG | 84 |
13 | Tim Marsman | HATTEM | 80 |
14 | Jordi de Jong | OOSTERWOLDE FR | 99 |
15 | Stijn van den Berg | EEMNES | 88 |
16 | Hidde Erben de Lange | HURDEGARYP | 95 |
17 | Tim Sanneman | ZUIDBROEK | 87 |
18 | Sjouke Veenstra | SURHUIZUM | 96 |
donderdag 15 augustus 2013
Assen EJCTA week 31-2013
Ook dit jaar reed Max weer de superleuke European Junior Cycling Tour Assen.
Dit jaar de 49e editie van een wielerweek voor renners en rensters van 8 t/m 18 jaar. Het niveau is hoog en een groot aantal renners uit liefst 19 verschillende landen maken het helemaal compleet. Dit jaar meer dan 700 deelnemers en in de categorie van Max (cat.6) starten er liefst 72. De organisatie is wederom prima. Op maandag 29 juli was er een proloog (korte individuele tijdrit) van 900 meter op de vaart in het centrum van Assen. Max deed het beter dan vorig jaar en werd hier 33e. Dinsdag 30 juli een crtierium in een buitenwijk van Assen. In het slot van deze wedstrijd begint het hard te regenen en is er helaas een valpartij te betreuren. Max doet het voorzichtig aan en eindigt achterin het peloton (43e). Woensdag 31 juli staat voor vele renners de leukste wedstrijd op het programma. Een klassieker vanuit Grolloo naar Assen. Met politiebegeleiding, afgezette wegen, volgauto's en een bezemwagen rijden de renners een kleine 25 kilometer door het Drentse landschap. Max laat zich goed voorin zien en behaalt hier zijn beste klassering (16e). Donderdag 1 augustus wordt pal naast het TT-circuit de lange tijdrit verreden. 6,7 kilometer in warm weer met een aardig windje maakt het voor allen een zware wedstrijd. Max wordt 31e. Op de voorlaatste dag en warmste dag staat de bekende kasseienomloop het Kostvlies op het programma. De temperatuur is rond de 35 graden en Max heeft het heel zwaar. Gelukkig hoeft hij niet te lossen en eindigt achterin het peloton (37e) dus geen tijdverlies. Zaterdag 3 augustus, de laatste dag met een criterium door het Asserbos. Maatje Jesper Oost die al de gehele week in de groene trui rijdt stelt zijn trui veilig en dat is een bijzonder mooie prijs. Nagenoeg het hele peloton finisht compleet en Max eindigt op de 28e plek. Ook in het eindklassement staat Max op de 28e plaats. Helaas net buiten de ereprijzen maar het was wederom een superweek. Op naar de 50e editie !
De eindklassering:
1 | DEN | Malthe Munch | 60 | CK FIX | 03:00:15.610 |
2 | NED | Leco Hendriks | 7 | WV de Coureur | 03:00:58.980 |
3 | DEN | Matias Malmberg | 59 | CK FIX | 03:01:10.930 |
4 | GBR | Jessica Roberts | 71 | Towy Riders | 03:01:12.020 |
5 | NED | Victor Broex | 26 | WTC De Amstel | 03:01:19.040 |
6 | NED | Stanley Beerepoot | 35 | HRTC Hoorn | 03:01:21.700 |
7 | NED | Julia Boschker | 37 | WTC Woerden | 03:01:28.610 |
8 | NED | Bram Prins | 1 | WV Noordwesthoek | 03:01:36.920 |
9 | GBR | Theo Modell | 61 | East London Velo | 03:01:40.190 |
10 | NED | Steffie van der Peet | 9 | RWV De Spartaan | 03:01:48.090 |
11 | NED | Iris Ton | 4 | WV De Meteoor Assen-Roden | 03:01:50.660 |
12 | NED | Meike Uiterwijk Winkel | 12 | WRV De Peddelaars | 03:01:54.230 |
13 | NED | Anouk Spies | 2 | WV Ede | 03:01:55.730 |
14 | GBR | William Raymond | 66 | Welwyn Wheelers | 03:01:57.630 |
15 | NED | Jesper Oost | 29 | WRV De Peddelaars | 03:01:57.750 |
16 | DEN | Kresten Andersen | 54 | Naestved BC | 03:02:00.450 |
17 | GBR | Hugo Walkowiak | 56 | VC Saint Antoine La Gavot | 03:02:01.290 |
18 | NED | Adne Koster | 63 | WV De Meteoor Assen-Roden | 03:02:01.750 |
19 | FRA | Liam Flanagan | 39 | Velo Club Aubagnais | 03:02:05.200 |
20 | NED | Jochem Kerckhaert | 46 | ZRTC Theo Middelkamp | 03:02:05.830 |
21 | NED | Phaedra Krol | 10 | WV Hanzerenners Zwolle | 03:02:06.890 |
22 | GBR | Max Cheatle | 51 | VC Londres | 03:02:08.330 |
23 | NED | Bente van Teeseling | 24 | WTC De Amstel | 03:02:08.850 |
24 | NED | Mylène de Zoete | 22 | WV Westland Wil Vooruit | 03:02:10.710 |
25 | GBR | Lauren Murphy | 58 | Team Milton Keynes | 03:02:11.720 |
26 | DEN | Magnus Fleron Juncker | 14 | CK FIX | 03:02:12.070 |
27 | NED | Yanne Dorenbos | 21 | HSC de Bataaf | 03:02:13.410 |
28 | NED | Max Kroonen | 3 | CRT Raalte | 03:02:14.890 |
29 | NED | Rick de Vries | 5 | WV Olympia Heerenveen | 03:02:17.280 |
30 | NED | Rick Pluimers | 53 | AWV de Zwaluwen | 03:02:18.670 |
31 | NED | Marit Raaijmakers | 42 | WV Volendam | 03:02:24.250 |
32 | NED | Manon Bakker | 47 | HRTC Hoorn | 03:02:25.920 |
33 | GBR | Toby Tanfield | 45 | Cleveland Wheelers | 03:02:35.510 |
34 | NED | Hugo Hoekjen | 31 | RWV De Spartaan | 03:02:37.530 |
35 | GBR | Charlotte Cole-Hossain | 72 | VC Londres | 03:02:37.860 |
36 | GBR | Thomas Durkin | 65 | Welwyn Wheelers | 03:02:39.670 |
37 | NED | Sander Huinen | 30 | RTV De Bollenstreek | 03:02:40.270 |
38 | NED | Lennart Reijtenbagh | 17 | PRC Delta | 03:02:58.560 |
39 | NED | Bart Hazekamp | 20 | WV Westland Wil Vooruit | 03:04:12.520 |
40 | GER | Leandro D'Ecclesiis | 55 | RSV Gütersloh 1931 e.V | 03:04:14.170 |
41 | NED | Karsten Veen | 19 | WV Stormvogels | 03:04:47.460 |
42 | GBR | Kathryn Anderson | 73 | Welwyn Wheelers | 03:04:48.540 |
43 | NED | Lisa van Zonneveld | 36 | WV De Meteoor Assen-Roden | 03:04:51.930 |
44 | NED | Nienke Wasmus | 43 | RWV De Spartaan | 03:05:05.460 |
45 | GBR | Harriet Mellor | 33 | Hillingdon Slipstreamers | 03:05:19.410 |
46 | NED | Annelin Admiraal | 13 | WV De Meteoor Assen-Roden | 03:05:20.280 |
47 | NED | Menno Broex | 23 | WTC De Amstel | 03:05:25.050 |
48 | GBR | Rachel Jary | 52 | VC Londres | 03:05:50.850 |
49 | FRA | Simon Fages | 15 | CVC Montfavet | 03:06:10.880 |
50 | GBR | Callum Bulley | 57 | Lee Valley Youth Cycling | 03:06:14.090 |
51 | NED | Milou Koops | 44 | WRV De Peddelaars | 03:06:29.540 |
52 | GBR | Kareem Akinnibi | 67 | VC Londres | 03:06:38.400 |
53 | NED | Mike Vliek | 8 | AWV de Zwaluwen | 03:06:51.990 |
54 | NED | Jeroen Beukers | 25 | RWC Ahoy | 03:07:06.100 |
55 | SUI | Andreas Mueller | 50 | RV Wetzikon | 03:07:32.630 |
56 | NED | Julia van Ravenzwaaij | 27 | WTC De Amstel | 03:07:52.800 |
57 | NED | Lily Schuitemaker | 41 | WV Volendam | 03:09:27.530 |
58 | NED | Amber van der Hulst | 18 | WV Westland Wil Vooruit | 03:10:55.320 |
59 | NED | Marten Hanegraaf | 74 | WV Schijndel | 03:11:17.420 |
60 | NED | Bryan Burger | 68 | WV Noord-Holland | 03:11:22.630 |
61 | GBR | Hayden Cassidy | 11 | VC Londres | 03:11:49:000 |
62 | NED | Amber Hammers | 28 | CC'75 nijverdal | 03:12:13.120 |
63 | NED | Teun van Galen | 32 | HRTC Hoorn | 03:12:20.200 |
64 | NED | lisa Bakker | 48 | HRTC Hoorn | 03:13:42.550 |
65 | NED | Esmeralda Wannink | 16 | OWC Oldenzaal | 03:16:27.850 |
66 | NED | Xavier van Kappel | 64 | WV Het Stadion | 03:18:05.900 |
67 | NED | Jordi de Jong | 38 | WV Woonexpo Kapenga | 03:20:44.980 |
68 | GBR | Georgie Hopkins | 49 | VC Londres | 03:22:03.390 |
69 | GBR | Isla Aimée Rush | 34 | MG-Maxifuel Pro Cycling | 03:23:06.630 |
70 | NED | Jarmo Visser | 62 | ZRTC Theo Middelkamp | 03:24:40.080 |
71 | NED | Anne Cossee | 6 | WV De Meteoor Assen-Roden | 03:25:35.220 |
72 | NED | Nadine Post | 40 | WV De Meteoor Assen-Roden | 03:30:56.870 |
Meer foto's op :
https://picasaweb.google.com/110615922561526545615/EJCTA2013#slideshow/5912809533109914770
Abonneren op:
Posts (Atom)