In verband met vakantie rijdt Max geen wedstrijden meer in april. Voor 6 mei staat de Kleeberg Challenge op het programma.
zondag 23 april 2017
donderdag 20 april 2017
2e plek op 2e Paasdag 2017 in Ronde van Gelderland (UCI) !
Maandag 17 april 2017
Mooie maar ook zware koers. De nieuwe enige UCI ééndaagse juniorenwedstrijd van Nederland met start en finish in Apeldoorn was ruim 120 kilometer lang waarbij de renners diverse malen de Posbank beklommen en op de terugweg langs Zutphen te maken kregen met harde wind en dus waaiers. Uiteindelijk zaten Max en ploegmaat Jord samen met circa 20 renners in de kopgroep. Quinten Veeling demarreerde zo'n 15 kilometer voor de finish uit de kopgroep. De kracht van Quinten werd klaarblijkelijk onderschat want hij hield knap stand en kwam solo over de finish. Max had nog goede benen in de finale en wist met ruime voorsprong de kopgroep voor te blijven en werd zo knap tweede in deze prachtige wedstrijd waar slechts 38 renners de finish haalden. Ploegmaat Jord Baak werd knap 6e. Topdag !
Uitslag Ronde van Gelderland
Alle foto's
Mooie maar ook zware koers. De nieuwe enige UCI ééndaagse juniorenwedstrijd van Nederland met start en finish in Apeldoorn was ruim 120 kilometer lang waarbij de renners diverse malen de Posbank beklommen en op de terugweg langs Zutphen te maken kregen met harde wind en dus waaiers. Uiteindelijk zaten Max en ploegmaat Jord samen met circa 20 renners in de kopgroep. Quinten Veeling demarreerde zo'n 15 kilometer voor de finish uit de kopgroep. De kracht van Quinten werd klaarblijkelijk onderschat want hij hield knap stand en kwam solo over de finish. Max had nog goede benen in de finale en wist met ruime voorsprong de kopgroep voor te blijven en werd zo knap tweede in deze prachtige wedstrijd waar slechts 38 renners de finish haalden. Ploegmaat Jord Baak werd knap 6e. Topdag !
Uitslag Ronde van Gelderland
Alle foto's
UCI debuut op 1e Paasdag 2017
Max zijn eerste UCI-wedstrijd is op uitnodiging van District Oost. De Grote Prijs Bati-Metallo is een mooie wedstrijd in Zuid België dicht tegen de Franse grens.
Lars Loohuis, Rick Pluimers, Jord Baak, Joren Bloem en Sam Gademan zijn de renners die met Max geselecteerd zijn. Max rijdt een prima wedstrijd maar krijgt in de laatste plaatselijke ronde materiaapech en het lijkt een DNF te gaan worden maar Max krijgt spontaan een reservefiets van WV De IJsselstreek beschikbaar en weet via de volgauto's terug in het peloton te komen en toch nog knap als 21e te finishen. Veel dank voor het beschikbaar stellen van de fiets.
Lars Loohuis, Rick Pluimers, Jord Baak, Joren Bloem en Sam Gademan zijn de renners die met Max geselecteerd zijn. Max rijdt een prima wedstrijd maar krijgt in de laatste plaatselijke ronde materiaapech en het lijkt een DNF te gaan worden maar Max krijgt spontaan een reservefiets van WV De IJsselstreek beschikbaar en weet via de volgauto's terug in het peloton te komen en toch nog knap als 21e te finishen. Veel dank voor het beschikbaar stellen van de fiets.
donderdag 13 april 2017
Max in het geel na eerste ZAC Deventer
Woensdag 12 april 2017.
Mooie maar natte koers gedurende de éérste wedstrijd van de zomeravondcompetitie.
Tekst: Zwaluwen Deventer
Vanavond de eerste avond van de Helder Makelaars Deventer Zomeravondcompetitie 2017. De weergoden waren de rijders niet goed gezind, het zou volgens de buienradar na 18.30 droog zijn, maar in werkelijkheid begon het toen net te regenen.
De rijders hadden zin in de koers en binnen een kwartier was het peloton in drie stukken uiteen geslagen. 5 koplopers hadden elkaar gevonden en na de eerste tussensprint gingen Max Kroonen en Tim Marsman er vandoor, en dubbelden het hele veld. De overige bleven in de tweede volggroep hangen. Nadat het peloton was afgesprint mochten de 5 koplopers de wedstrijd afmaken.
Uitslag:
1 Max Kroonen
2. Tim Marsman
3. Wessel Krul
Max draagt volgende week de gele leiderstrui en mocht namens Helder Makelaars een fles Prosecco mee naar huis nemen. De groene sprint trui, beschikbaar gesteld door Kasper Vrielink Dakwerk, mag Tim volgende week aan.
Mooie maar natte koers gedurende de éérste wedstrijd van de zomeravondcompetitie.
Tekst: Zwaluwen Deventer
Vanavond de eerste avond van de Helder Makelaars Deventer Zomeravondcompetitie 2017. De weergoden waren de rijders niet goed gezind, het zou volgens de buienradar na 18.30 droog zijn, maar in werkelijkheid begon het toen net te regenen.
De rijders hadden zin in de koers en binnen een kwartier was het peloton in drie stukken uiteen geslagen. 5 koplopers hadden elkaar gevonden en na de eerste tussensprint gingen Max Kroonen en Tim Marsman er vandoor, en dubbelden het hele veld. De overige bleven in de tweede volggroep hangen. Nadat het peloton was afgesprint mochten de 5 koplopers de wedstrijd afmaken.
Uitslag:
1 Max Kroonen
2. Tim Marsman
3. Wessel Krul
Max draagt volgende week de gele leiderstrui en mocht namens Helder Makelaars een fles Prosecco mee naar huis nemen. De groene sprint trui, beschikbaar gesteld door Kasper Vrielink Dakwerk, mag Tim volgende week aan.
Man met hamer in Zuiderzeeronde
Zaterdag 8 april 2017
Aanvankelijk heel goed gestart en meegezeten in 2 demarrages maar helaas in de eindfase moeten lossen (hongerklop ???). Max finisht alsnog ruim achter het peloton en komt op de 90e plek toch nog op tijd binnen !
Het paasweekeinde weer vol aan de bak met twee UCI wedstrijden.
Onderaan de uitslag.
Klik hier voor alle foto's Zuiderzeeronde
Klik hier voor alle foto's Zuiderzeeronde
Aanvankelijk heel goed gestart en meegezeten in 2 demarrages maar helaas in de eindfase moeten lossen (hongerklop ???). Max finisht alsnog ruim achter het peloton en komt op de 90e plek toch nog op tijd binnen !
Het paasweekeinde weer vol aan de bak met twee UCI wedstrijden.
Onderaan de uitslag.
Klik hier voor alle foto's Zuiderzeeronde
Klik hier voor alle foto's Zuiderzeeronde
pos. | deelnemer | woonplaats | rugnr. |
1 | Stef Zeestraten | PIJNACKER | 75 |
2 | Victor Broex | OUDERKERK AAN DE AMSTEL | 117 |
3 | Marijn van den Berg | DE MEERN | 103 |
4 | Wim Wittenberg | HERVELD | 23 |
5 | Manuel Michielsen | ECK EN WIEL | 123 |
6 | Jord Baak | DRONTEN | 40 |
7 | Lennart Reijtenbagh | ZUIDLAND | 73 |
8 | Ryan Kamp | RAAMSDONKSVEER | 122 |
9 | Nick Brabander | HONSELERSDIJK | 98 |
10 | Jelle Bootsveld | HEINO | 31 |
11 | Yanne Dorenbos | CASTRICUM | 90 |
12 | Rick Pluimers | ENTER | 8 |
13 | Sam Gademan | BEEK | 16 |
14 | Mauro Spapen | RIJEN | 82 |
15 | Sep Schuurman | SINT-OEDENRODE | 146 |
16 | Thymen Arensman | DEIL | 24 |
17 | Jesse de Rooij | HOORN NH | 54 |
18 | Bastiaan de Blom | ZEEWOLDE | 135 |
19 | Herman Brinkman | ROTTERDAM | 70 |
20 | Jesse Morsink | ENTER | 7 |
21 | Bas van Belle | ZOETERMEER | 47 |
22 | Ruben Buitendijk | LEKKERKERK | 158 |
23 | Chiel Schulten | RAALTE | 32 |
24 | Joren Bloem | BRUMMEN | 13 |
25 | Danny Maas | OUDENBOSCH | 105 |
26 | Stefan Appelman | BEVERWIJK | 52 |
27 | Iska Buwalda | BIDDINGHUIZEN | 6 |
28 | Lars Loohuis | HARBRINKHOEK | 63 |
29 | Quinten Veling | MONNICKENDAM | 28 |
30 | Sven Peeters | HOEVEN | 108 |
31 | Jarno van Esch | SINT-OEDENRODE | 145 |
32 | Sebastian Vester | DRACHTEN | 136 |
33 | Frank Stijger | HONSELERSDIJK | 101 |
34 | Mark Dillema | DOEZUM | 138 |
35 | Arno Tellegen | HATTEM | 5 |
36 | Stijn de Kort | SCHIPLUIDEN | 102 |
37 | Kees Kunkeler | ZUIDWOLDE | 111 |
38 | Mitchel Steenhof | URETERP | 137 |
39 | Aaron Dekkers | WOUW | 104 |
40 | Dean Ruska | VOLENDAM | 56 |
41 | Harm Celi | OOSTERHOUT | 84 |
42 | Frank de Jong | RIJEN | 151 |
43 | Markus Meerbeek | NAALDWIJK | 99 |
44 | Maarten de Nijs | HUIJBERGEN | 64 |
45 | Cornee Jansen | LELYSTAD | 43 |
46 | Mohs Klunder | NIJEVEEN | 41 |
47 | Edo Maas | ROTTERDAM | 72 |
48 | Joris van der Straaten | BUDEL | 81 |
49 | Lars de Bot | LOSSER | 61 |
50 | Daan Vegter | APELDOORN | 1 |
51 | Niels van Ekeren | RIJSWIJK | 55 |
52 | Tim Penson | REUSEL | 34 |
53 | Sven Hassert | BOCHOLTZ | 121 |
54 | Wessel Coppelmans | HAPERT | 35 |
55 | Ties van Rijsbergen | ETTEN-LEUR | 106 |
56 | Niels Bierens | EERSEL | 37 |
57 | Thomas Arends | HARDERWIJK | 2 |
58 | Tom van den Berg | HELMOND | 79 |
59 | Jentje Huntink | DREMPT | 15 |
60 | Mark Smit | WERVERSHOOF | 53 |
61 | Milan van der Touw | VOORSCHOTEN | 46 |
62 | Sven de Haan | ZUIDLAREN | 58 |
63 | Philip Heijnen | OEFFELT | 89 |
64 | Karsten Veen | WESTERLEE | 128 |
65 | Beer Kwak | DIEPENVEEN | 10 |
66 | Jelle Garsbeke | BELGIë | 159 |
67 | Jesse Dijkstra | STADSKANAAL | 113 |
68 | Jip Steman | ZUTPHEN | 14 |
69 | Jobbe Krijnsen | BOLSWARD | 87 |
70 | Ferron Homan | DALFSEN | 33 |
71 | Stanley Beerepoot | ENKHUIZEN | 157 |
72 | Rick de Vries | NIJEHOLTPADE | 69 |
73 | Aron Bosman | HAZERSWOUDE DORP | 119 |
74 | Huub Deelstra | HOOGEVEEN | 67 |
75 | Bob Markus | HOOFDDORP | 85 |
76 | Bram Pieters | OOSTERHOUT NB | 124 |
77 | Mees Willemsen | ELST UT | 86 |
78 | Roy Harms | PATERSWOLDE | 143 |
79 | Rav Schoormans | OOSTERHOUT | 125 |
80 | Joran van de Burgt | BARNEVELD | 134 |
81 | Niels Bakker | RIJSSEN | 9 |
82 | Kelvin Kanen | BERGEIJK | 80 |
83 | Mike Raven | LOOSDRECHT | 57 |
84 | Jochem Runhaar | KAPELLE | 65 |
85 | Justin Brusche | ZAANDAM | 26 |
86 | Nick de Munnik | KAPELLE | 66 |
87 | Frank van den Broek | VOORHOUT | 91 |
88 | Mickey Schuller | DORDRECHT | 19 |
89 | Joshua Smit | VOORBURG | 76 |
90 | Max Kroonen | DIEPENVEEN | 42 |
91 | Stefan Verhoeff | GROOT-AMMERS | 74 |
92 | Jelle Scherpenzeel | NIEUWPOORT | 21 |
93 | Jeroen Haest | RIJSBERGEN | 107 |
94 | Max van der Vegt | RODEN | 59 |
DNF | Bassir Amghar | WORMER | 25 |
DNF | Martijn Bakker | NORG | 142 |
DNF | Daan Boekestijn | NAALDWIJK | 97 |
DNF | Mats Bours | HOLSLOOT | 112 |
DNF | Jayson de Bruin | ALPHEN A/D RIJN | 120 |
DNF | Menno van Capel | NOORDEN | 118 |
DNF | Thijs Celie | HARDERWIJK | 133 |
DNF | Daan Drogtrop | DEN DOLDER | 132 |
DNF | Raoul van Drunen | DORDRECHT | 20 |
DNF | Ulco Faber | GERKESKLOOSTER | 50 |
DNF | Teun van Galen | ZAANDAM | 149 |
DNF | Yuran Geleijnse | AMSTERDAM | 30 |
DNF | Hessel Glotzbach | ALMERE | 131 |
DNF | Victor Goene | VEENENDAAL | 130 |
DNF | Jelle Groot | BOVENKARSPEL | 148 |
DNF | Sten Harmeling | NIJVERDAL | 3 |
DNF | Leco Hendriks | MAASSLUIS | 88 |
DNF | Cas Hochstenbach | MAASTRICHT | 96 |
DNF | Lars Hogenkamp | NIJVERDAL | 11 |
DNF | Niels Hoogeveen | HOOGEVEEN | 68 |
DNF | Ivar Immerzeel | WILNIS | 115 |
DNF | Twan Karstel | ROTTERDAM | 71 |
DNF | Lucas Knol | KOEKANGE | 110 |
DNF | Jelmer Koehoorn | HEERENVEEN | 139 |
DNF | Sam Krabbenbos | ALMELO | 62 |
DNF | Martijn Krook | PURMEREND | 27 |
DNF | Patrick Kuiper | NIEUWOLDA | 127 |
DNF | Laurens van der Laan | HIERDEN | 44 |
DNF | Hidde Erben de Lange | HURDEGARYP | 49 |
DNF | Sam Looman | 'S-HEERENBERG | 17 |
DNF | Bram van der Meer | GIETEN | 144 |
DNF | Maurice Niemeijer | SLOCHTEREN | 129 |
DNF | Eric Nijkamp | RUURLO | 18 |
DNF | Jesper Oost | HOOGEVEEN | 45 |
DNF | Jeroen Oostra | RODEN | 60 |
DNF | Bram Prins | HASSELT | 4 |
DNF | Nathan Rijsdijk | VLAARDINGEN | 100 |
DNF | Peder Robijn | KOUDEKERK A/D RIJN | 48 |
DNF | Juul Ruber | PAPENHOVEN | 95 |
DNF | Martijn Räkers | BAVEL | 126 |
DNF | Timo Sips | DEN HAAG | 77 |
DNF | Tom Smit | STADSKANAAL | 114 |
DNF | Jarno Stok | BOKSUM | 51 |
DNF | Niall Tilli | AMSTERDAM | 116 |
DNF | Wesley van Susteren | SUSTEREN | 94 |
DNF | Rick Veenhoven | OOSTZAAN | 29 |
DNF | Mitchell Vink | VEENENDAAL | 22 |
DNF | Guillaume Visser | HEERENVEEN | 140 |
DNF | Ino van de Wouw | KAATSHEUVEL | 83 |
DNF | Sjors van Zandbeek | HEESWIJK-DINTHER | 147 |
dinsdag 4 april 2017
Max wint in Duitsland !
Zondag 2 april 2017. Der 7. Gr. Frühjahrspreis der Gemeinde Börger
Adam, Mohs, Jord en Max stonden aan de start voor 68 kilometer. Waar alle vier de mannen de dag ervoor al een zware koers hadden gereden met de klassieker Noord-West Overijssel kon het viertal weer goed aan de bak. Zowel Jord als Adam zochten om beurten in het begin de aanval maar de pogingen liepen op niets uit. Halverwege de wedstrijd demarreerden twee Duitsers en het gaatje dat ze sloegen was voor Max aanleiding om in de achtervolging te gaan. Hij reed het gat dicht en even later sloot nog een viertal aan. De zeven trapten stevig door en bouwden de voorsprong steeds verder uit tot meer dan 4 minuten. Het zou uitdraaien op een sprint en Max bleek zijn goede vorm weer om te kunnen zetten naar een mooie overwinning. Jord, Mohs en Adam werden respectievelijk 10, 11 en 12.
zaterdag 1 april 2017
6e in eerste Junioren-klassieker !
Mooie klassieker voor de junioren-mannen vandaag met start en finish in Genemuiden. De eerste klassieker van het seizoen is gelijk een pittige van liefst 135 km. Jord Baak, Adam de Boer, Cornee Jansen, Mohs Klunder, Max Kroonen en Mike Siderius zijn de mannen van Wielerzone die het moeten gaan doen. Na een aanvankelijk ogend rustig begin waarin het peloton bijna voltallig bleef kantelde de wedstrijd op de dijk na Kuine op de weg naar Blokzijl. Het tempo werd flink opgevoerd en het deelnemersveld werd compleet uiteen getrokken. Gevolg was dat Max met 15 renners in de kopgroep zat. Jord en Mike uiteindelijk samen in de 2e groep ( 17 renners). Daar weer achter een groep met Mohs. Helaas moest rond dat moment Adam de koers verlaten en bleek Cornee bij een valpartij betrokken te zijn en voor hem ook einde koers. In de slotfase halveerde ook nog eens de kopgroep door het moordende tempo en moesten Max en 7 andere renners om de prijzen gaan strijden. Max sprintte nog wel mee voor de prijzen maar kwam net te kort en werd toch knap 6e. Jord reed naar plek 23 in de 2e groep. Mike naar plek 30 en Mohs naar de 44e plek. Slechts 44 renners van de 143 renners haalden de finish, daarbij dus 4 renners van Wielerzone, een prima resultaat van de 1e-jaars junioren ! Het gemiddelde van de kopgroep was 42,6 KmH !
Foto's NWO
Foto's NWO
1e: | Edo Maas | 3h 05m 36.000 |
2e: | Victor Broex | z.t. |
3e: | Tim Naberman | z.t. |
4e: | Mick Kemper | z.t. |
5e: | Wessel Krul | z.t. |
6e: | Max Kroonen | z.t. |
7e: | Thymen Arensman | 3.000 |
8e: | Tim Marsman | 3.000 |
9e: | Lennart Reijtenbagh | 42.000 |
10e: | Stefan Appelman | 42.000 |
11e: | Rick Pluimers | 42.000 |
12e: | Luuk van Gestel | 42.000 |
13e: | Joren Bloem | 45.000 |
14e: | Bas van Belle | + 02m 27.000 |
15e: | Jesse de Rooij | + 02m 28.000 |
16e: | Noah de Groot | + 02m 29.000 |
17e: | Mitchel Steenhof | + 02m 29.000 |
18e: | Menno van Capel | + 02m 29.000 |
19e: | Leon Buijs | + 02m 29.000 |
20e: | Sebastian Vester | + 02m 29.000 |
21e: | Danny Maas | + 02m 29.000 |
22e: | Lars de Bot | + 02m 44.000 |
23e: | Jord Baak | + 02m 48.000 |
24e: | Chiel Schulten | + 02m 48.000 |
25e: | Jesse Morsink | + 02m 48.000 |
26e: | Jesse Huijbregts | + 02m 48.000 |
27e: | Frank Stijger | + 03m 05.000 |
28e: | Jobbe Krijnsen | + 03m 05.000 |
29e: | Bram Prins | + 03m 05.000 |
30e: | Mike Siderius | + 03m 14.000 |
31e: | Yanne Dorenbos | + 03m 25.000 |
32e: | Nick Brabander | + 03m 28.000 |
33e: | Beer Kwak | + 03m 31.000 |
34e: | Rick Veenhoven | + 03m 56.000 |
35e: | Herman Brinkman | + 04m 02.000 |
36e: | Lars Loohuis | + 04m 02.000 |
37e: | Karsten Veen | + 04m 02.000 |
38e: | Gijs Leemreize | + 04m 02.000 |
39e: | Ferron Homan | + 04m 02.000 |
40e: | Jelle Scherpenzeel | + 04m 06.000 |
41e: | Bart Segers | + 04m 06.000 |
42e: | Jesse Dijkstra | + 04m 09.000 |
43e: | Wessel Coppelmans | + 04m 09.000 |
44e: | Mohs Klunder | + 04m 12.000 |
DNF | Bassir Amghar | |
DNF | Thomas Arends | |
DNF | Martijn Bakker | |
DNF | Tom van den Berg | |
DNF | Thijs van den Berg | |
DNF | Niels Bierens | |
DNF | Bastiaan de Blom | |
DNF | Daan Boekestijn | |
DNF | Adam de Boer | |
DNF | Kars ten Boske | |
DNF | Mats Bours | |
DNF | Nils Boveé | |
DNF | Heijme Breederveld | |
DNF | Jasper van den Broek | |
DNF | Menno Broex | |
DNF | Jayson de Bruin | |
DNF | Rick Burgmans | |
DNF | Joran van de Burgt | |
DNF | Harm Celi | |
DNF | Aaron Dekkers | |
DNF | Simon Demaret | |
DNF | Carlo van Die | |
DNF | Friso van Diemen | |
DNF | Sybe van Diepen | |
DNF | Mark Dillema | |
DNF | Roy Dirven | |
DNF | Daan Drogtrop | |
DNF | Jarno van Esch | |
DNF | Sam Gademan | |
DNF | Teun van Galen | |
DNF | Loek Geelen | |
DNF | Yuran Geleijnse | |
DNF | Jan de Graaff | |
DNF | Tobias Göbel | |
DNF | Sven de Haan | |
DNF | Jeroen Haest | |
DNF | Roy Harms | |
DNF | Hugo Heijer | |
DNF | Philip Heijnen | |
DNF | Jermo Hesselink | |
DNF | Hugo Hoekjen | |
DNF | Lars Hogenkamp | |
DNF | Max van Honschoten | |
DNF | Niels Hoogeveen | |
DNF | Jentje Huntink | |
DNF | Cornee Jansen | |
DNF | Niels Jetten | |
DNF | Frank de Jong | |
DNF | Hidde Kamp | |
DNF | Kelvin Kanen | |
DNF | Twan Karstel | |
DNF | Lucas Knol | |
DNF | Jelmer Koehoorn | |
DNF | Stijn de Kort | |
DNF | Sam Krabbenbos | |
DNF | Niels de Krosse | |
DNF | Patrick Kuiper | |
DNF | Hidde Erben de Lange | |
DNF | Sybren Lanting | |
DNF | Sam Looman | |
DNF | Bob Markus | |
DNF | Pepijn Meeuwis | |
DNF | Freek Middelburg | |
DNF | Siebe Nicolai | |
DNF | Maurice Niemeijer | |
DNF | Sven Nijzingh | |
DNF | Thijs Overmeer | |
DNF | Sven Peeters | |
DNF | Tim Penson | |
DNF | Bram Pieters | |
DNF | Mike Raven | |
DNF | Polle van Rijsbergen | |
DNF | Jochem Runhaar | |
DNF | Dean Ruska | |
DNF | Gerben de Sain | |
DNF | Vincent Sanders | |
DNF | Dion Schoolenaar | |
DNF | Rav Schoormans | |
DNF | Sverre Senders | |
DNF | Mauro Spapen | |
DNF | Maurice Sprockel | |
DNF | Jip Steman | |
DNF | Jarno Stok | |
DNF | Joris van der Straaten | |
DNF | Thom Stuij | |
DNF | Fokke Veenstra | |
DNF | Max van der Vegt | |
DNF | Daan Vegter | |
DNF | Ivo Verbeek | |
DNF | Rick Verheijen | |
DNF | Sven Vijverberg | |
DNF | Hielke Visser | |
DNF | Mike Vliek | |
DNF | Simon Vocking | |
DNF | Jan Egbert de Vries | |
DNF | Koen Warnier | |
DNF | Jonathan Wolters | |
DNF | Kamiel Wouters | |
DNF | Ino van de Wouw |
Abonneren op:
Posts (Atom)