Assen foto's
Hieronder het eindklassement.
| 1 | DEN20000129 | Malthe Munch | 34 | CK Fix | 03:00:18 |
| 2 | DEN20001011 | Oliver Wulff Frederiksen | 23 | GreveCC | 03:00:47 |
| 3 | NED20000426 | Ruben Buitendijk | 25 | GRTC Excelsior | 03:01:09 |
| 4 | NED20000102 | Bram Prins | 52 | WV Noord-Westhoek | 03:01:10 |
| 5 | NED20000213 | Stanley Beerepoot | 9 | Hoornse Ren en Toerclub | 03:01:10 |
| 6 | NED20000819 | Lennart Reijtenbagh | 14 | PRC Delta | 03:01:17 |
| 7 | DEN20000831 | Matias Malmberg | 33 | CK Fix | 03:01:19 |
| 8 | DEN20000604 | Anders Lilliendal | 46 | Cyckling Odense | 03:01:19 |
| 9 | FRA20000715 | Hugo Walkowiak | 24 | Velo Club Saint Antoine L | 03:01:21 |
| 10 | NED20000428 | Leco Hendriks | 7 | RCMD de Coureur | 03:01:24 |
| 11 | NED20000824 | Adne Koster | 81 | W.V. Meteoor Assen-Roden | 03:01:31 |
| 12 | NED20000915 | Yanne Dorenbos | 5 | HSC de Bataaf | 03:01:34 |
| 13 | NED20001210 | Mike Siderius | 3 | WV Het Stadion | 03:01:34 |
| 14 | NED20000202 | Jesper Oost | 19 | WRV de Peddelaars | 03:01:37 |
| 15 | NED20001029 | Jochem Kerckhaert | 30 | ZRTC Theo Middelkamp | 03:01:37 |
| 16 | DEN20000323 | Kresten Andersen | 59 | Naestved | 03:01:40 |
| 17 | NED20000823 | Max Kroonen | 4 | CRT Raalte | 03:01:41 |
| 18 | GBR20000530 | William Raymond | 41 | Welwijn Wheelers | 03:01:42 |
| 19 | AUS20000401 | Johannes Beitzel | 40 | Canberra Cycling Club | 03:01:42 |
| 20 | NED20001017 | Rick de Vries | 13 | WV Olympia | 03:01:43 |
| 21 | GBR20000222 | Cheatle Max | 51 | VCL | 03:01:43 |
| 22 | NED20000128 | Wessel Krul | 57 | Hoornse Ren en Toerclub | 03:01:44 |
| 23 | GBR20000303 | Thomas Durkin | 54 | Welwijn Wheelers | 03:01:45 |
| 24 | DEN20000704 | Thomas Kaspersen | 28 | Kck Herlev | 03:01:45 |
| 25 | GBR20000525 | Callum Bulley | 66 | LVYCC | 03:01:45 |
| 26 | NED20001113 | Bart Hazekamp | 18 | Westland Wil Vooruit | 03:01:45 |
| 27 | NED20000611 | Jord Baak | 72 | Leisure World Cycling Tea | 03:01:46 |
| 28 | GBR20001113 | Ieuan Woods | 35 | Charlotteville Cycling Cl | 03:01:46 |
| 29 | GBR20000318 | Frank Moore | 45 | Cycling Club Hackney | 03:01:47 |
| 30 | GBR20000308 | Callum Macleod | 36 | Palmer Park Velo | 03:01:48 |
| 31 | GBR20000525 | Cory Andrew Edmondson | 47 | Cycle Sport Pendle | 03:01:48 |
| 32 | GER20000203 | Leandro D'Ecclesiis | 21 | RSV Gtersloh 1931 | 03:01:48 |
| 33 | GER20000829 | Lukas Maerkl | 77 | RV Queidersbach | 03:01:49 |
| 34 | NED20001207 | Rick Pluimers | 20 | AWV de Zwaluwen | 03:01:50 |
| 35 | NED20000703 | Hugo Hoekjen | 1 | RWV de Spartaan | 03:01:50 |
| 36 | NED20000108 | Sven Hassert | 50 | TWC. Maaslandster-Zuid Li | 03:01:51 |
| 37 | LUX20000330 | Pol Nothum | 69 | UC Munner‰fer Velosfr‰nn | 03:01:52 |
| 38 | NED20000920 | Jarmo Visser | 80 | ZRTC Theo Middelkamp | 03:01:53 |
| 39 | DEN20000710 | Magnus Fleron Juncker | 31 | CK Fix | 03:01:53 |
| 40 | GER20000310 | Domnick Moritz | 62 | SG-Borken | 03:02:12 |
| 41 | NED20000131 | Menno Broex | 15 | WTC de Amstel | 03:02:14 |
| 42 | NED20000530 | Jan Egbert de Vries | 12 | WV Otto Ebbens | 03:02:27 |
| 43 | NED20000131 | Victor Broex | 16 | WTC de Amstel | 03:02:34 |
| 44 | NED20000201 | Pepijn Hillemans | 2 | ZRTC Theo Middelkamp | 03:02:36 |
| 45 | NED19991203 | Iska Buwalda | 27 | Leisure World Cycling Tea | 03:02:52 |
| 46 | FRA20000727 | Liam Flanagan | 71 | V‚lo Club Aubagnais | 03:03:09 |
| 47 | NED20000714 | Mike Vliek | 11 | AWV de Zwaluwen | 03:03:14 |
| 48 | GBR20000909 | Theo Modell | 68 | East London Velo | 03:03:15 |
| 49 | LUX20001024 | Gilles Kirsch | 70 | UC Munner‰fer Velosfr‰nn | 03:03:30 |
| 50 | GBR20000525 | Simon Bird | 29 | Lee Valley Youth Cycling | 03:04:22 |
| 51 | NED20001004 | Tim Marsman | 65 | Leisure World Cycling Tea | 03:04:30 |
| 52 | NED20000710 | Ino van de Wouw | 79 | RWC Ahoy | 03:04:37 |
| 53 | GBR20000816 | Thomas Zygo | 39 | Team Milton Keynes | 03:04:39 |
| 54 | GER20000817 | David Westhof-Wittwer | 56 | RSV-Gtersloh 1931 e.V | 03:04:46 |
| 55 | NED20001204 | Mark Dillema | 61 | WV WoonExpo Kapenga | 03:04:52 |
| 56 | NED20001121 | Jay Smit | 17 | Hoornse Ren en Toerclub | 03:05:06 |
| 57 | NED20000907 | Karsten Veen | 42 | Stormvogels Veendam | 03:05:11 |
| 58 | SUI20000524 | Andreas Mueller | 75 | RV Wetzikon | 03:05:28 |
| 59 | NED20000110 | Jeroen Beukers | 49 | RWC Ahoy | 03:06:36 |
| 60 | NED20000405 | Teun van Galen | 6 | Hoornse Ren en Toerclub | 03:06:36 |
| 61 | GBR20001115 | Hayden Cassidy | 43 | Velo Club Londres | 03:07:28 |
| 62 | FRA20000111 | Valentin Guilliot | 37 | V.C. Le ThorGadagne | 03:07:50 |
| 63 | IRL20000810 | Jack McCarthy | 38 | O'Leary Stone/Kanturk | 03:08:14 |
| 64 | NED20000825 | Xavier van Kappel | 78 | WV Het Stadion | 03:08:23 |
| 65 | GBR20000212 | Ben Selfe | 55 | Lee Valley Youth Cycling | 03:08:43 |
| 66 | GBR20000904 | Reece Pollen | 67 | cycling club hackney | 03:08:47 |
| 67 | GBR20000109 | Will Cooper | 63 | iTeam Cyclists' Club | 03:09:43 |
| 68 | NED20001116 | Hidde Erben de Lange | 8 | WV Otto Ebbens | 03:11:13 |
| 69 | FRA20000328 | Julien Anthony | 32 | Velo Sprint Narbonne | 03:12:26 |
| 70 | GBR20000315 | Toby Tanfield | 64 | Cleveland Wheelers | 03:12:43 |
| 71 | FRA20001020 | Simon Fages | 22 | CVC MONTFAVET | 03:18:30 |
| 72 | GER20000406 | Logan de Monchaux-Irons | 48 | Cycling Club Hackney | 03:25:51 |
| 73 | NED20000705 | Lars Steenbakker | 10 | ZRTC Theo Middelkamp | 03:26:44 |
| 74 | NED19990903 | Nick de Munnik | 74 | ZRTC Theo Middelkamp | 03:33:43 |
