zondag 15 maart 2015

Heeswijk-Dinther - zondag 15 maart 2015

De eerste KNWU-wedstrijd dat het team op de nieuwe fietsen gaat rijden. Helaas is het weer niet zo fraai als vorige week maar gelukkig nagenoeg droog. Er staat een criterium op het programma maar het rondje is toch 3 kilometer en lijkt meer op een kleine omloop. Mohs en Tim laten deze wedstrijd aan zich voorbegaan dus 8 renners van WZN/KWC aan de start van de 67 deelnemers.
Er wordt in het begin stevig doorgereden en er moeten al snel zo'n 15 renners lossen. De teamgenoten zitten daar niet bij. Max zit absoluut niet lekker in de wedstrijd en is het grootste deel van de wedstrijd achterin het peloton te vinden. Halverwege koers gaan Jelle Bootsveld en Robin Blummel er vandoor. De voorsprong loopt snel op tot 2 min. en 30 seconden. Op het laatste rechte stuk is het kijken maar Robin laat het aan Jelle. Het wordt een spannende sprint maar van kop af aan blijft Jelle Robin knap voor. Een prachtige overwinning voor WZN/KWC. Max blijft wel aangehaakt in het peloton maar zal deze wedstrijd snel willen vergeten. Na Jelle was Iska de best geklasseerde op een 8e plek.

Uitslag onder de foto's !

Alle foto's







Alle foto's

pos competitor total time diff
1 Jelle Bootsveld 1:12:01.837
2 Robin Blummel 1:12:01.886 00.049
3 Luca Vreeswijk 1:14:32.593 02:30.756
4 Mauro Spapen 1:14:32.734 02:30.897
5 Alain Broos 1:14:32.756 02:30.919
6 Harm Celi 1:14:32.807 02:30.970
7 Joël Zuidema 1:14:32.895 02:31.058
8 Iska Buwalda 1:14:32.964 02:31.127
9 Sander Hendrickx 1:14:33.010 02:31.173
10 Alexander Konijn 1:14:33.098 02:31.261
11 Jord Baak 1:14:33.220 02:31.383
12 Wessel Krul 1:14:33.269 02:31.432
13 Jarno van Esch 1:14:33.356 02:31.519
14 Lennart Reijtenbagh 1:14:33.515 02:31.678
15 Mike Raven 1:14:33.541 02:31.704
16 Niels van Ekeren 1:14:33.547 02:31.710
17 Jesper Oost 1:14:33.594 02:31.757
18 Stan Vaartjes 1:14:33.824 02:31.987
19 Pijke Steenhuis 1:14:33.944 02:32.107
20 Mees Willemsen 1:14:34.122 02:32.285
21 Tom te Rijdt 1:14:34.388 02:32.551
22 Lars Loohuis 1:14:35.091 02:33.254
23 Sebastian Vester 1:14:35.258 02:33.421
24 Thom Buyck 1:14:35.351 02:33.514
25 Noël Kok 1:14:35.395 02:33.558
26 Nils Jansen 1:14:35.533 02:33.696
27 Mike Siderius 1:14:35.571 02:33.734
28 Tommie-Jens Meeter 1:14:35.657 02:33.820
29 Ino van de Wouw 1:14:35.917 02:34.080
30 Quinten Veling 1:14:36.151 02:34.314
31 Axel Pol 1:14:36.270 02:34.433
32 Mitchell Vink 1:14:36.318 02:34.481
33 Cornee Jansen 1:14:36.368 02:34.531
34 Maarten Rotman 1:14:36.899 02:35.062
35 Damian van Alphen 1:14:36.905 02:35.068
36 Sten Harmeling 1:14:38.097 02:36.260
37 Douwe van Seijst 1:14:38.341 02:36.504
38 Mark Smit 1:14:38.659 02:36.822
39 Niels Rotman 1:14:38.764 02:36.927
40 Daan Drogtrop 1:14:39.251 02:37.414
41 Max Kroonen 1:14:39.335 02:37.498
42 Stijn Kalvenhaar 1:14:41.609 02:39.772
43 Bas van Dinther 1:15:00.583 02:58.746
DNF Jay Smit 1:14:45.948
DNF Sam Krabbenbos 1:06:09.586
DNF Vincent Sanders 1:08:54.033
DNF Lars de Bot 1:09:34.065
DNF Sep Schuurman 55:18.775
DNF Tom van den Berg 59:17.930
DNF Martijn Krook 59:18.268
DNF Manuel Michielsen 59:18.720
DNF Loek Geelen 59:19.154
DNF Carl Uptegrove 59:19.686
DNF Sem van der Burg 59:19.909
DNF Maik Retz 57:59.162
DNF Youri van Esch 57:59.389
DNF Cas van Lith 57:59.576
DNF Frank de Jong 58:00.098
DNF Arwin Elbers 1:04:18.289
DNF Kane Broeren 59:20.406
DNF Rick Pluimers 40:35.308
DNF Remco de Jong 49:22.613
DNF Ben Bartels 59:18.479
DNF Niels Bakker 17:54.975
DNF Boyd Jeuken 02:19.966
DNF Marten Hanegraaf
DNS Lars Mastebroek
DNS Mika Van Gestel
DNS Thijs Overmeer

Alle foto's