1e: | Edo Maas | 1h 00m 37.394 |
2e: | Stef Zeestraten | + 00.539 |
3e: | Mathijs de Leng | 13.847 |
4e: | Nobbie Twigt | 15.111 |
5e: | Harm Celi | 49.023 |
6e: | Max Kroonen | 49.770 |
7e: | Bram Pieters | 51.421 |
8e: | Nathan Rijsdijk | + 01m 06.934 |
9e: | Aron Bosman | + 01m 06.971 |
10e: | Kevin Reuvers | + 01m 07.191 |
11e: | Jermo Hesselink | + 01m 07.507 |
12e: | Mauro Spapen | + 01m 07.657 |
13e: | Wellington Rocha-Rijkaart | + 01m 08.113 |
14e: | Leco Hendriks | + 01m 08.139 |
15e: | Noah de Groot | + 01m 08.474 |
16e: | Kevin Haest | + 01m 08.555 |
17e: | Lars de Bot | + 01m 08.919 |
18e: | Sten Harmeling | + 01m 08.991 |
19e: | Mitchell den Duijn | + 01m 09.172 |
20e: | Mohs Klunder | + 01m 09.379 |
21e: | Ruben Zijleman | + 01m 09.433 |
22e: | Cornee Jansen | + 01m 09.526 |
23e: | Lars Boele | + 01m 09.761 |
24e: | Lars Timmers | + 01m 10.130 |
25e: | Mitchell Vink | + 01m 10.146 |
26e: | Mickey Schuller | + 01m 10.356 |
27e: | Lennart Reijtenbagh | op 2 rondes |
28e: | Tim Marsman | op 3 rondes |
29e: | Matthew van der Linden | op 6 rondes |
30e: | Mike Siderius | op 6 rondes |
31e: | Jeroen Haest | op 6 rondes |
32e: | Ivar Immerzeel | op 6 rondes |
33e: | Jeroen van Karsen | op 7 rondes |
34e: | Kevin Vaarties | op 7 rondes |
35e: | Niek Struijs | op 7 rondes |
36e: | Tristan Blijlevens | op 7 rondes |
37e: | Jeffrey Kiepe | op 7 rondes |
38e: | Manuel Michielsen | op 8 rondes |
39e: | Kay Zuijderwijk | op 8 rondes |
40e: | Mika Bakker | op 8 rondes |
41e: | Niels Groenendijk | op 8 rondes |
42e: | Hugo Hoekjen | op 8 rondes |
43e: | Ruben Nederveen | op 9 rondes |
44e: | Marley Fabian Jungen | op 10 rondes |
45e: | Pepijn Meeuwis | op 10 rondes |
DNF | Stijn de Kort | |
DNF | Damian Peeters | |
DNF | Martijn Räkers | |
DNF | Mark Wolvers |
zaterdag 27 juni 2015
Sliedrecht - zaterdag 27 juni 2015
Hoe zal het Max vergaan vandaag in Sliedrecht na de vervelende val van afgelopen woensdag (zie verslag hieronder). Leuk is dat vandaag zijn Oma en Oom de wedstrijd bijwonen ! Een mooi deelnemersveld in Sliedrecht. 49 renners beginnen aan 27 ronden van 1,5 kilometer. Hiervan zijn 5 renners van Wielerzone te weten Max, Mohs, Cornee, Tim en Mike. Teamgenoten Jord, Wessel en Jesper rijden vandaag een andere wedstrijd (Volendam). Al snel is zichtbaar dat Max vandaag mindere benen heeft. Hij is in het grootste deel van de wedstrijd middenin het peloton te vinden en zijn gezicht zegt eigenlijk genoeg. Edo Maas en Stef Zeestraten gaan er al vrij snel vandoor en blijven de gehele wedstrijd de koplopers. Daarachter probeert Mathijs de Leng om naar de koplopers toe te rijden maar zijn poging mislukt. Later probeert hij het nog een keer en krijgt Nobbie Twigt mee. Samen komen ze redelijk dichtbij Edo en Stef maar de aansluiting lukt niet. Hoewel Max vandaag niet lekker rijdt weet hij toch samen met Harm Celi en Bram Pieters weg te rijden van het peloton en Max weet er uiteindelijk toch een hele verdienstelijke 6e plek uit te slepen. De strijd om de winst tussen de ploegmakkers van RWC Ahoy wordt duidelijk gewonnen door Edo Maas die wederom een hele mooie verdiende overwinning pakt. Mathijs de Leng die het vorige week nog moest afleggen tegen Max maakt het podium compleet.
woensdag 24 juni 2015
ZAC - woensdag 24 juni 2015
Een goede opkomst op een mooie woensdagavond. Max heeft er zin in en draait weer lekker mee in het peloton. Helaas is de wedstrijd voor hem dit keer vroegtijdig afgelopen. Halverwege de wedstrijd komt Max in de laatste bocht voor het lange rechte stuk ten val en neemt ook nog een andere renner vevelend mee. Max denkt zelf dat zijn achterwiel weggleed want er was geen contact met een andere renner. Gelukkig geen breuken maar wel diverse vervelende schaafwonden, kapotte kleding en een flinke slag in het achterwiel. Zoals het er nu naar uitziet kan hij zaterdag wel gaan rijden in Sliedrecht. Even afwachten maar. Sneu is het ook voor de andere renner die net afgelopen weekend ook al was gevallen.
zondag 21 juni 2015
Zoeterwoude - zondag 21 juni 2015
De dag na het NK. Max is fit genoeg om dit weekend nog een wedstrijdje te rijden. Cornee en Iska rijden in Zoeterwoude en Max gaat er ook heen om bij te schrijven. Een klein deelnemersveld van 18 renners is aanwezig op een dag vol regen en miezerregen. Max voelt zich sterk en demarreert al in de 2e ronde en houdt dit een tiental ronden vol. Vlak voordat hij teruggepakt lijkt te worden sluit Mathijs de Leng aan. Samen gaan ze verder en nemen goed van elkaar over en lopen ronde na ronde verder uit. In het peloton verrichten Cornee en Iska vooraan heel goed afstopwerk en alleen Freek Middelburg blijft tussen de koplopers en het peloton inrijden. Max heeft ondertussen al weer diverse premiesprints te pakken alsmede het 3-ronden-klassement en de leidersprijs. Het wordt al snel duidelijk dat Mathijs en Max samen zullen moeten uitvechten wie de winnaar van deze wedstrijd zal gaan worden. Mathijs is 2e-jaars nieuweling en gaat van kop af aan in de lange finishstraat. Max kan ook aardig sprinten en zet alles op alles om voor de finishlijn Mathijs te passeren. Met miniem verschil van slechts 0,038 seconden komt Max als winnaar over de eindstreep en pakt daarmee zijn allereerste overwinning bij de nieuwelingen. Met 7 enveloppen, een beker en bloemen voldaan naar huis nadat er eerst nog een ererondje over het parcours werd gemaakt. Met dank aan Ulbe Buwalda voor de foto's en video. Tevens dank aan FotoKoos voor de aanvullende foto's.
Filmpje van de koers: Zoeterwoude
Filmpje van de koers: Zoeterwoude
1e: | Max Kroonen | 1h 04m 22.155 |
2e: | Mathijs de Leng | + 00.038 |
3e: | Freek Middelburg | op 1 ronde |
4e: | Martijn Krook | op 2 rondes |
5e: | Milan van der Touw | op 2 rondes |
6e: | Kane IJdo | op 2 rondes |
7e: | Iska Buwalda | op 2 rondes |
8e: | Frank Stijger | op 2 rondes |
9e: | Ruben Zijleman | op 2 rondes |
10e: | Cornee Jansen | op 2 rondes |
11e: | Twan Karstel | op 2 rondes |
12e: | Luuk Vollebregt | op 2 rondes |
13e: | Stijn de Kort | op 3 rondes |
14e: | Niels Groenendijk | op 3 rondes |
15e: | Peder Robijn | op 3 rondes |
16e: | Marley Fabian Jungen | op 4 rondes |
DNF | Johannes van Hooff | |
DNF | Tom van der Zwet |
zaterdag 20 juni 2015
NK Emmen - zaterdag 20 juni 2015
05:30 uur gaat de wekker. 06:15 naar Emmen. 07:25 in Emmen 07:45 rugnummers ophalen en reservewielen inleveren en jongens gaan het rondje van ruim 13 kilometer verkennen. 09:00 uur verzetscontrole en 09:30 start wedstrijd. Ruim 78 kilometer voor de boeg en 118 renners aan de start.
Voor Wielerzone 7 renners aan de start. Tim en Cornee hadden zich niet weten te kwalificeren en Mike moet het even rustig aan doen en laat het NK aan zich voorbij gaan. Het tempo zit er in het begin goed in maar in deze wedstrijd ook de nodige rustige periodes. Het parcours is vrij saai en ook de wedstrijd wil maar niet echt een wedstrijd worden. Slechts enkele gelosten en uitvallers. Pas in de laatste ronde een serieuze demarrage van Daan Hoole en Marijn van den Berg. Ze krijgen maximaal 29 seconden maar het peloton daarachter doet niet veel moeite om de koplopers weer terug te pakken. De 2 koplopers worden dan ook met lichte voorsprong nummers één en twee. Tom Peters wint de sprint van het peloton en wordt 3e. Een mooi succes voor Max zijn teamgenoot Wessel Krul die 6e wordt en daarmee beste 1e-jaars nieuweling is !
Max wordt 27e en de overige teamgenoten finishen allemaal in het peloton.
Uitslag onder de foto's
1e: | Daan Hoole | 1h 50m 37.000 |
2e: | Marijn van den Berg | z.t. |
3e: | Tom Peters | 7.000 |
4e: | Herman Brinkman | 7.000 |
5e: | Alexander Konijn | 7.000 |
6e: | Wessel Krul | 7.000 |
7e: | Stijn Daemen | 7.000 |
8e: | Luuk van Gestel | 7.000 |
9e: | Minne Verboom | 7.000 |
10e: | Bart Artz | 7.000 |
11e: | Joël Zuidema | 7.000 |
12e: | Danny van der Tuuk | 7.000 |
13e: | Timo de Jong | 7.000 |
14e: | Lennart Reijtenbagh | 7.000 |
15e: | Niels Fontijne | 7.000 |
16e: | Stef Zeestraten | 7.000 |
17e: | Niels van Ekeren | 7.000 |
18e: | Sjoerd Bakker | 7.000 |
19e: | Carlo van den Berg | 7.000 |
20e: | Bram Pieters | 7.000 |
21e: | Koen van Helvoirt | 7.000 |
22e: | Jesse de Rooij | 7.000 |
23e: | Leon Buijs | 7.000 |
24e: | Jurgen van den Aarssen | 7.000 |
25e: | Rick Pluimers | 7.000 |
26e: | Stefan Verhoeff | 7.000 |
27e: | Max Kroonen | 7.000 |
28e: | Danny Maas | 7.000 |
29e: | Menno van Capel | 7.000 |
30e: | Jord Baak | 7.000 |
31e: | Wim Wittenberg | 7.000 |
32e: | Mark Dillema | 7.000 |
33e: | Douwe van Seijst | 7.000 |
34e: | Robin Blummel | 7.000 |
35e: | Lars Mastebroek | 7.000 |
36e: | Sebastian Vester | 7.000 |
37e: | Ryan Kamp | 7.000 |
38e: | Ruben Buitendijk | 7.000 |
39e: | Leco Hendriks | 7.000 |
40e: | Perry Frijters | 7.000 |
41e: | Tim Naberman | 7.000 |
42e: | Harm Celi | 7.000 |
43e: | Jelle Bootsveld | 7.000 |
44e: | Philip Heijnen | 7.000 |
45e: | Thymen Arensman | 7.000 |
46e: | Rick Burgmans | 15.000 |
47e: | Mohs Klunder | 16.000 |
48e: | Chiel Schulten | 16.000 |
49e: | Lars Loohuis | 16.000 |
50e: | Bob Markus | 16.000 |
51e: | Maarten Rotman | 16.000 |
52e: | Jesper Oost | 16.000 |
53e: | Merijn Schröder | 16.000 |
54e: | Bas van Belle | 16.000 |
55e: | Iska Buwalda | 16.000 |
56e: | Jarno van Esch | 16.000 |
57e: | Mauro Spapen | 16.000 |
58e: | Sven Peeters | 16.000 |
59e: | Riis Kaak | 16.000 |
60e: | Nathan Rijsdijk | 16.000 |
61e: | Mike Raven | 16.000 |
62e: | Nick Groot | 16.000 |
63e: | Pepijn Hillemans | 16.000 |
64e: | Roy Dirven | 16.000 |
65e: | Mees Hendrikx | 16.000 |
66e: | Maarten de Nijs | 16.000 |
67e: | Lars Timmers | 16.000 |
68e: | Mathijs de Leng | 16.000 |
69e: | Victor Broex | 16.000 |
70e: | Victor Goene | 16.000 |
71e: | Stanley Beerepoot | 16.000 |
72e: | Pijke Steenhuis | 16.000 |
73e: | Ino van de Wouw | 16.000 |
74e: | Quinten Veling | 16.000 |
75e: | Ryco Krebbekx | 16.000 |
76e: | Yanne Dorenbos | 16.000 |
77e: | Thom Buyck | 16.000 |
78e: | Mark Smit | 16.000 |
79e: | Tim Bierkens | 16.000 |
80e: | Glenn Mertens | 16.000 |
81e: | Huub Deelstra | 16.000 |
82e: | Robin Kuijvenhoven | 16.000 |
83e: | Timo Warnier | 16.000 |
84e: | Sven Nijzingh | 16.000 |
85e: | Axel Pol | 16.000 |
86e: | Jermo Hesselink | 16.000 |
87e: | Mitchel Steenhof | 16.000 |
88e: | Rick de Vries | 16.000 |
89e: | Teun van Galen | 16.000 |
90e: | Kars ten Boske | 16.000 |
91e: | Sven de Haan | 16.000 |
92e: | Jan Egbert de Vries | 16.000 |
93e: | Mick Kemper | 16.000 |
94e: | Jesse Huijbregts | 16.000 |
95e: | Dion Schoolenaar | 28.000 |
96e: | Ivar Immerzeel | 32.000 |
97e: | Mickey Schuller | 40.000 |
98e: | Jeldert Withag | 53.000 |
99e: | Alain Broos | + 01m 44.000 |
100e: | Edo Maas | + 01m 49.000 |
101e: | Freek van Rossem | + 05m 45.000 |
102e: | Lars Oreel | + 05m 45.000 |
103e: | Nils Jansen | op 1 ronde |
104e: | Jasper Haest | op 1 ronde |
105e: | Kevin Haest | op 1 ronde |
106e: | Meindert Weulink | op 1 ronde |
107e: | Martijn Meeuws | op 2 rondes |
108e: | Niels Rotman | op 2 rondes |
DNF | Mark Bakker | |
DNF | Ben Bartels | |
DNF | Joren Bloem | |
DNF | Jarik Bos | |
DNF | Ingmar Corstiaensen | |
DNF | Adne Koster | |
DNF | Tim Penson | |
DNF | Polle van Rijsbergen | |
DNF | Sep Schuurman | |
DNF | Maikel Zijlaard |
woensdag 17 juni 2015
ZAC - woensdag 17 juni 2015
Vorige week kon Max geen ZAC rijden i.v.m. de districtskampioenschappen tijdrijden Oost. Vandaag dus wel weer en het is toch ook erg lekker om zo dicht bij huis zo'n 50 km te rijden in een tempo rond de 43 kilometer per uur. Met het oog op de NK-weg aanstaande zaterdag in Emmen niet al te veel inspannen was de opdracht. Max reed lekker mee in het peloton (ongeveer 35 renners) gedurende de gehele wedstrijd. Adriaan Janssen van Cyclingteam Jo Piels reed ook weer eens mee en werd zonder probleem winnaar door vroegtijdig in het laatste deel van de wedstrijd weg te rijden. Met nog een kleine 2 ronden te gaan demarreert Jan van Oostrum en Max springt mee. Samen pakken ze een leuke voorsprong en blijven het aanstormende peloton ruim voor. Max pakt als jongste deelnemer een hele mooie 2e plaats en heeft dat gedaan zonder zich enorm in te spannen. Mooie training voor het NK !
Voor uitslagen en standen ZAC kijk je op :
ZAC
Voor uitslagen en standen ZAC kijk je op :
ZAC
zondag 14 juni 2015
Ouderkerk - zondag 14 juni 2015
Een criterium in Ouderkerk aan de Amstel staat op het programma. Het is de laatste wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap aanstaande zaterdag in Emmen waar Max aan mee mag doen. Taak dus van de trainer om lekker te rijden vandaag, maar geen risico's te nemen om zodoende ongeschonden volgende week aan de start te staan bij het NK. Een flink aantal deelnemers (67) maakt zich op voor 38 ronden op een stratencircuit van ruim 1 kilometer lengte. Wessel, Tim en Mike rijden vandaag geen wedstrijd en Jelle heeft gekozen voor een criterium in Brabant. Mohs, Max, Iska, Cornee, Jord en Jesper rijden dus namens Wielerzone. Van een rustige wedstrijd is absoluut geen sprake. Er wordt vanaf de eerste ronde erg hard gekoerst en Mohs is gebrand vandaag op de premiesprints en valt als enige van het team in een aantal prijzen. Gedurende de wedstrijd krijgen zowel Jesper als Cornee te maken met versnellingsproblemen. In beide gevallen doordat de derailleur een tikje heeft gehad in het gedrang. Sneu want het betekent direct lossen uit het peloton. Er zijn diverse demarrages vandaag en vooral Victor Broex en Edo Maas rijden opvallend sterk. Victor komt uit Ouderkerk en is er dus extra op gebrand hier te winnen. Max Jord Iska en Mohs rijden goed mee in het peloton waar al diverse renners zijn gelost. Zo'n 3 rondes voor het einde breekt het peloton in de achtervolging op de twee koplopers Edo en Victor. Alleen Max zit dan namens Wielerzone in de 1e achtervolgende groep van 15 renners. Edo en Victor houden echter knap stand en Edo pakt alweer zijn 7e overwinning van het seizoen wat bijzonder knap is voor een 1e-jaars nieuweling. Max moet nog flink sprinten om bij de eerste 10 te eindigen en dat lukt dan ook precies. Jord wint de sprint van de tweede groep en wordt daarmee 18e.
Uitslag onder de foto's.
Alle foto's Ouderkerk: klik hier
Alle foto's Ouderkerk: klik hier
Uitslag onder de foto's.
Alle foto's Ouderkerk: klik hier
Alle foto's Ouderkerk: klik hier
pos | competitor | laps | total time | diff |
1 | Edo Maas | 37 | 56:55.175 | |
2 | Victor Broex | 37 | 56:56.239 | 1.064 |
3 | Alexander Konijn | 37 | 56:57.536 | 2.361 |
4 | Sjoerd Bakker | 37 | 57:03.521 | 8.346 |
5 | Jesse de Rooij | 37 | 57:03.753 | 8.578 |
6 | Mathijs de Leng | 37 | 57:03.963 | 8.788 |
7 | Lennart Reijtenbagh | 37 | 57:04.263 | 9.088 |
8 | Mick Kemper | 37 | 57:04.460 | 9.285 |
9 | Stanley Beerepoot | 37 | 57:04.520 | 9.345 |
10 | Max Kroonen | 37 | 57:04.537 | 9.362 |
11 | Quinten Veling | 37 | 57:04.642 | 9.467 |
12 | Johannes van Hooff | 37 | 57:04.684 | 9.509 |
13 | Danny van der Tuuk | 37 | 57:04.723 | 9.548 |
14 | Mitchell den Duijn | 37 | 57:05.108 | 9.933 |
15 | Menno van Capel | 37 | 57:05.571 | 10.396 |
16 | Ruben van der Pijl | 37 | 57:05.585 | 10.41 |
17 | Stef Zeestraten | 37 | 57:07.988 | 12.813 |
18 | Jord Baak | 37 | 57:40.931 | 45.756 |
19 | Niels Jetten | 37 | 57:41.178 | 46.003 |
20 | Lars de Bot | 37 | 57:41.512 | 46.337 |
21 | Mike Raven | 37 | 57:41.599 | 46.424 |
22 | Douwe van Seijst | 37 | 57:41.719 | 46.544 |
23 | Jesse Dijkstra | 37 | 57:41.735 | 46.56 |
24 | Lars Mastebroek | 37 | 57:41.949 | 46.774 |
25 | Mohs Klunder | 37 | 57:42.152 | 46.977 |
26 | Iska Buwalda | 37 | 57:42.173 | 46.998 |
27 | Mitchell Vink | 37 | 57:42.480 | 47.305 |
28 | Martijn Krook | 37 | 57:42.533 | 47.358 |
29 | Menno Broex | 37 | 57:43.229 | 48.054 |
30 | Robin Kuijvenhoven | 37 | 57:45.224 | 50.049 |
31 | Friso van Diemen | 36 | 56:11.253 | 1 lap |
32 | Twan Karstel | 32 | 50:02.055 | |
33 | Hugo Hoekjen | 31 | 47:52.074 | |
34 | Joël van de Weg | 28 | 44:40.094 | |
35 | Justin Brusche | 28 | 44:41.407 | |
36 | Frank Stijger | 28 | 44:46.446 | |
37 | Kevin de Rijk | 28 | 44:49.572 | |
38 | Daan Drogtrop | 28 | 44:50.071 | |
39 | Cornee Jansen | 28 | 44:50.893 | |
40 | Gerben de Sain | 28 | 46:20.504 | |
41 | Gijs Lemke | 28 | 47:06.905 | |
42 | Mark Smit | 27 | 43:08.821 | |
43 | Jelle Scherpenzeel | 27 | 43:26.289 | |
44 | Stefan Appelman | 27 | 43:27.639 | |
45 | Nadav Joosten | 27 | 43:46.690 | |
46 | Mark Oosenbrug | 27 | 43:48.968 | |
47 | Siebe Nicolai | 27 | 44:49.853 | |
48 | Thijs Celie | 27 | 44:50.288 | |
49 | Jesper Oost | 27 | 44:50.575 | |
50 | Thijs Engel | 27 | 45:16.679 | |
51 | Dean Ruska | 26 | 43:05.145 | |
52 | Ryan Ruijmgaard | 26 | 43:08.034 | |
53 | Daniel Veenstra | 26 | 43:12.698 | |
54 | Rick Veenhoven | 26 | 43:24.234 | |
55 | Peder Robijn | 25 | 43:49.554 | |
56 | Marco Ehlert | 25 | 43:56.247 | |
57 | Tom Smit | 25 | 44:12.297 | |
58 | Roy Roodenburg | 25 | 44:50.920 | |
59 | Arwin Elbers | 24 | 43:48.315 | |
60 | Ernesto Attanasio | 21 | 45:08.715 | |
61 | Tobias Göbel | 19 | 30:52.933 | |
62 | Thom Buyck | 18 | 28:26.364 | |
63 | Bart Segers | 17 | 26:27.118 | |
64 | Leon Buijs | 13 | 23:43.915 | |
65 | Stijn Ruijter | 9 | 14:06.643 | |
66 | Bassir Amghar | 4 | 06:14.445 | |
67 | Niall Tilli |
Abonneren op:
Posts (Atom)