1e: | Edo Maas | 1h 00m 37.394 |
2e: | Stef Zeestraten | + 00.539 |
3e: | Mathijs de Leng | 13.847 |
4e: | Nobbie Twigt | 15.111 |
5e: | Harm Celi | 49.023 |
6e: | Max Kroonen | 49.770 |
7e: | Bram Pieters | 51.421 |
8e: | Nathan Rijsdijk | + 01m 06.934 |
9e: | Aron Bosman | + 01m 06.971 |
10e: | Kevin Reuvers | + 01m 07.191 |
11e: | Jermo Hesselink | + 01m 07.507 |
12e: | Mauro Spapen | + 01m 07.657 |
13e: | Wellington Rocha-Rijkaart | + 01m 08.113 |
14e: | Leco Hendriks | + 01m 08.139 |
15e: | Noah de Groot | + 01m 08.474 |
16e: | Kevin Haest | + 01m 08.555 |
17e: | Lars de Bot | + 01m 08.919 |
18e: | Sten Harmeling | + 01m 08.991 |
19e: | Mitchell den Duijn | + 01m 09.172 |
20e: | Mohs Klunder | + 01m 09.379 |
21e: | Ruben Zijleman | + 01m 09.433 |
22e: | Cornee Jansen | + 01m 09.526 |
23e: | Lars Boele | + 01m 09.761 |
24e: | Lars Timmers | + 01m 10.130 |
25e: | Mitchell Vink | + 01m 10.146 |
26e: | Mickey Schuller | + 01m 10.356 |
27e: | Lennart Reijtenbagh | op 2 rondes |
28e: | Tim Marsman | op 3 rondes |
29e: | Matthew van der Linden | op 6 rondes |
30e: | Mike Siderius | op 6 rondes |
31e: | Jeroen Haest | op 6 rondes |
32e: | Ivar Immerzeel | op 6 rondes |
33e: | Jeroen van Karsen | op 7 rondes |
34e: | Kevin Vaarties | op 7 rondes |
35e: | Niek Struijs | op 7 rondes |
36e: | Tristan Blijlevens | op 7 rondes |
37e: | Jeffrey Kiepe | op 7 rondes |
38e: | Manuel Michielsen | op 8 rondes |
39e: | Kay Zuijderwijk | op 8 rondes |
40e: | Mika Bakker | op 8 rondes |
41e: | Niels Groenendijk | op 8 rondes |
42e: | Hugo Hoekjen | op 8 rondes |
43e: | Ruben Nederveen | op 9 rondes |
44e: | Marley Fabian Jungen | op 10 rondes |
45e: | Pepijn Meeuwis | op 10 rondes |
DNF | Stijn de Kort | |
DNF | Damian Peeters | |
DNF | Martijn Räkers | |
DNF | Mark Wolvers |
zaterdag 27 juni 2015
Sliedrecht - zaterdag 27 juni 2015
Hoe zal het Max vergaan vandaag in Sliedrecht na de vervelende val van afgelopen woensdag (zie verslag hieronder). Leuk is dat vandaag zijn Oma en Oom de wedstrijd bijwonen ! Een mooi deelnemersveld in Sliedrecht. 49 renners beginnen aan 27 ronden van 1,5 kilometer. Hiervan zijn 5 renners van Wielerzone te weten Max, Mohs, Cornee, Tim en Mike. Teamgenoten Jord, Wessel en Jesper rijden vandaag een andere wedstrijd (Volendam). Al snel is zichtbaar dat Max vandaag mindere benen heeft. Hij is in het grootste deel van de wedstrijd middenin het peloton te vinden en zijn gezicht zegt eigenlijk genoeg. Edo Maas en Stef Zeestraten gaan er al vrij snel vandoor en blijven de gehele wedstrijd de koplopers. Daarachter probeert Mathijs de Leng om naar de koplopers toe te rijden maar zijn poging mislukt. Later probeert hij het nog een keer en krijgt Nobbie Twigt mee. Samen komen ze redelijk dichtbij Edo en Stef maar de aansluiting lukt niet. Hoewel Max vandaag niet lekker rijdt weet hij toch samen met Harm Celi en Bram Pieters weg te rijden van het peloton en Max weet er uiteindelijk toch een hele verdienstelijke 6e plek uit te slepen. De strijd om de winst tussen de ploegmakkers van RWC Ahoy wordt duidelijk gewonnen door Edo Maas die wederom een hele mooie verdiende overwinning pakt. Mathijs de Leng die het vorige week nog moest afleggen tegen Max maakt het podium compleet.