dinsdag 4 augustus 2015

European Junior Cycling Tour Assen 2015


De jeugdtour in Assen blijft toch wel het mooiste evenement van het jaar. Zes dagen koersen met verschillende onderdelen en renners uit verschillende landen zijn aanwezig. In de categorie van Max beginnen 124 renners aan de meerdaagse en liefst 120 renners komen op de laatste wedstrijddag over de finish.
Alle teamgenoten van KWC Kampen (Wielerzone) doen mee en het merendeel staat op de wielercamping in Assen. Het wordt een hele goede en gezellige week, alleen het weer is het eerste deel bar en boos. We hebben nog nooit zo veel water te verwerken gekregen als deze week. We zijn zaterdagmorgen 25 juli aangekomen en hebben snel de tent opgezet. Precies op tijd want vanaf zaterdagmiddag t/m woensdag hebben we te maken met hoosbuien. Gelukkig voor ons staan we op een goede plek en hebben we in de tent geen wateroverlast. Anderen hebben minder geluk. De zondag wordt gebruikt om de klassieker alvast te verkennen met het gehele team.

Maandag start Max met een proloog van 1,5 kilometer en het lijkt wel op waterfietsen vandaag. Het parcours is nat en verraderlijk  Vanzelfsprekend heeft de ene renner meer angst om te vallen dan de ander. Max rijdt goed in de regen en knalt er een geweldige tijd uit voor een 1e-jaars nieuweling en wordt 13e. Een mooi begin.

Dinsdag is het tijd voor een criterium. Alweer harde regen tijdens de wedstrijd. Er moeten 22 ronden van 1,8 kilometer verreden worden. Max rijdt goed voorin mee maar komt halverwege de wedstrijd door een lekke band ten val. Gelukkig is de materiaalpost vlakbij en het wiel snel gewisseld. Met de gebruikelijke rondevergoeding kan Max weer mooi aansluiten. Max blijft goed in de wedstrijd en wordt in de eindsprint knap 5e. De eerste 10 renners krijgen bonificatie en Max stijgt naar plek 5 in het algemeen klassement.

Woensdag is de mooiste wedstrijd in de ogen van velen. De klassieker over 81,7 kilometer door het Drentse land inclusief twee lastige kasseienstroken. Het weer is wederom slecht tijdens de koers en vooral de 2e kasseienstrook lijkt meer op een parcours voor veldrijden. Er wordt hard gekoerst en kort voor de eerste kasseienstrook begint het te hagelen met onweer. Er zijn op dat moment twee grote groepen ontstaan en de KNWU neutraliseert vanwege het onweer de koers. Groep 1 met alle renners van Wielerzone er dan nog bij wacht een minuutje of twintig in een manege. Groep 2 komt een minuut later aan en wacht in een andere ruimte. Goed geregeld, groep 1 mag gaan en groep 2 wordt dus een minuut later het sein gegeven weer te gaan rijden. Op de eerste kasseien krijgen diverse renners het moeilijk en de groep is langgerekt. Tussen de twee stroken komt ploegmaat Jord door gladheid ten val en Max die er vlak achter zit kan hem niet ontwijken en valt ook. Ploegmaat Mike ziet het gebeuren en helpt Jord en Max weer terug te brengen naar de kopgroep. Top gedaan Mike !!! Max komt als 18e over de finish en daalt door bonificatie van anderen 2 plekjes in het klassement, 7e dus na vandaag.

Donderdag kan Max aan de bak voor de tijdrit van 6,9 kilometer. Het is droog vandaag maar de wind is stevig en de route is voornamelijk tegen de wind in. Max rijdt zeker geen slechte tijdrit en wordt 30e maar zakt door snellere tijden van met name 2e-jaars nieuwelingen naar plek 15 in het algemeen klassement.

Vrijdag is het tijd voor een Omloop in en rondom het dorpje Gasselte. Er zit een kleine kasseienstrook in en vandaag is het echt mooi weer. 48,6 kilometer verdeeld over 3 grote en 2 kleine rondes. Max loot achterin maar zit na één ronde alweer voorin. Max weet zelfs met 2 renners te demarreren halverwege koers maar meer dan 10 seconden krijgen ze niet en ze worden weer teruggepakt. Max zit in de laatste ronde middenin het peloton en dat is geen goede plek om te gaan voor bonificatie. Hij komt niet meer naar voren en finisht als 38e. Doordat de winnaar achter hem stond in het klassement daalt hij één plekje in het algemeen klassement.

Zaterdag is de afsluitende rit met een kort criterium. Zoals ieder jaar wordt in de laatste rit de groep Nieuwelingen in 2 groepen verdeeld. Ploegmaats Jesper en Cornee zitten door hun mindere klassering in de eerste groep en de renners op plek 1 t/m 63 zitten in de 2e groep. Jesper was uiteraard teleurgesteld dat hij in groep 1 moest starten maar pakt daar wel heel knap de overwinning in een mooie sprint. Groep 2 met Max gaat daarna van start en al direct blijkt dat Max niet meer kan schakelen naar het zwaarste verzet. Gelukkig is het een korte wedstrijd met veel bochten en weinig lange stukken. Max rijdt de wedstrijd prima uit middenin het peloton en behoud zijn 16e plek in het eindklassement. Max is blij met deze mooie plek als 1e-jaars en ook de ploegmaten hebben het goed gedaan. Dat belooft wat voor de volgende editie als ze 2e-jaars zijn !

Voor het programma, uitslagen en standen kijk je op www.ejcta.nl






Klik hier voor alle foto's


Filmpje van Ulbe Buwalda: EJCTA 2015


EINDKLASSEMENT



1 Tulett, Daniel 30 Specialized Racing 5:19:52
2 Orr, Cameron 117 Sherwood Pines Cycl 5:19:54 0:02
3 Lilliendal, Anders 37 Cyckling Odense 5:20:05 0:13
4 Hodapp, Johannes 98 RSV Gütersloh1931 eV 5:20:17 0:25
5 van der Tuuk, Danny 113 NWV Groningen 5:20:22 0:30
6 Naberman, Tim 40 WV Noord West Hoek 5:20:25 0:33
7 de Leng, Mathijs 138 WV Avanti 5:20:27 0:35
8 van den Berg, Carlo 57 Westland Wil Vooruit 5:20:28 0:36
9 Celi, Harm 4 WV De Jonge Renner 5:20:34 0:42
10 Krul, Wessel 76 KWC Kampen z.t.
11 Brustenga, Marc 52 UC Vilanova-Sagales 5:20:40 0:48
12 Sauvagnargues, Jacques 104 Zappi's Racing Team 5:20:41 0:49
13 Haslund, Peter 42 Naestved BC 5:20:45 0:53
14 Broex, Victor 49 WTC De Amstel 5:20:46 0:54
15 Verhoeff, Stefan 111 GRC Jan van Arckel 5:20:47 0:55
16 Kroonen, Max 74 KWC Kampen 5:20:51 0:59
17 Kamp, Ryan 16 WV De Jonge Renner 5:20:56 1:04
18 Franks, Alfie 22 Zappi's Race Team 5:20:57 1:05
19 Vester, Sebastian 109 WV WoonExpo Kapenga 5:21:01 1:09
20 Raymond, William 85 Welwyn Wheelers 5:21:06 1:14
21 Smit, Mark 6 HRTC Hoorn 5:21:08 1:16
22 Jensen, Frederik-Irgens 46 Slagelse Cykle Ring 5:21:19 1:27
23 Shepherd, Matthew 80 Lee Valley Youth CC 5:21:27 1:35
24 Siderius, Mike 69 KWC Kampen 5:21:36 1:44
25 Mitri, James 94 Dream Cycling 5:21:37 1:45
26 Baak, Jord 67 KWC Kampen 5:21:38 1:46
27 Buwalda, Iska 72 KWC Kampen 5:21:47 1:55
28 Pluimers, Rick 61 AWV De Zwaluwen 5:21:49 1:57
29 Vaitaitis, Kestutis 143 Litouwen 5:22:00 2:08
30 Lianeras, Pau 41 Joan Llaneras Esc Ci 5:22:11 2:19
31 de Vries, Rick 12 WV WoonExpo Kapenga 5:22:12 2:20
32 Konijn, Alexander 10 HRTC Hoorn 5:22:17 2:25
33 Torrie, Timothy 128 Lee Valley Youth CC 5:22:18 2:26
34 Attanasio, Ernesto 47 UWTC De Volharding 5:22:39 2:47
35 Tanfield, Toby 90 Cleveland Wheelers 5:22:47 2:55
36 Buijs, Leon 55 UWTC De Volharding 5:22:48 2:56
37 Warnier, Timo 100 WCL Bergklimmers 5:22:51 2:59
38 Arensman, Thymen 110 JvR De Batauwers 5:22:54 3:02
39 Albasini, James 48 Joan Llaneras Esc Ci 5:23:02 3:10
40 Klunder, Mohs 68 KWC Kampen 5:23:08 3:16
41 Nijzingh, Sven 84 WRV De Peddelaars 5:23:42 3:50
42 Schröder, Merijn 11 WV Stormvogels 5:23:46 3:54
43 Kjolstad, Markus 81 Horten OCK 5:23:59 4:07
44 Kerckhaert, Jochem 20 ZRTC Theo Middelkamp 5:24:11 4:19
45 Parry, Michael 77 Welwyn Wheelers 5:24:54 5:02
46 Reijtenbagh, Lennart 18 UWTC De Volharding 5:25:38 5:46
47 Chmiel, Ozzie 17 Nottingham Clarion 5:25:56 6:04
48 Pieters, Bram 139 WV De Jonge Renner 5:25:57 6:05
49 Prins, Bram 63 WV Noord West Hoek 5:26:10 6:18
50 Moore, Frank 95 CC Hackney 5:26:16 6:24
51 de Rooij, Jesse 8 HRTC Hoorn 5:26:40 6:48
52 Brabander, Nick 5 Westland Wil Vooruit 5:26:55 7:03
53 Preston, Aaron 14 Marton Race Team 5:29:42 9:50
54 Flanagan, Liam 112 Vele Club Aubagnais 5:29:56 10:04
55 Marsman, Tim 71 KWC Kampen 5:30:44 10:52
56 Garcia, Guillem 24 CC Cananglada 5:32:19 12:27
57 Deelstra, Huub 29 WRV De Peddelaars 5:32:56 13:04
58 Zijlaard, Maikel 13 RWC Ahoy 5:33:01 13:09
59 Zuidema, Joël 137 WV Otto Ebbens 5:33:34 13:42
60 Molenaar, Alex 23 RRC De Pedaalridders 5:33:38 13:46
61 Macleod, Callum 21 Palm Park Velo z.t.
62 Miles, Toby 92 Welwyn Wheelers 5:33:50 13:58
63 Tresham, Jacob 129 Corley Cycles-Drops 5:33:57 14:05
64 Hassert, Sven 56 WV De Jonge Renner 5:34:04 14:12
65 Heijnen, Philip 28 AR&TV De Adelaar 5:34:45 14:53
66 Hillemans, Pepijn 2 ZRTC Theo Middelkamp z.t.
67 Oost, Jesper 70 KWC Kampen 5:34:46 14:54
68 Hazekamp, Bart 7 Westland Wil Vooruit 5:34:59 15:07
69 Koster, Adne 114 Meteoor Assen Roden 5:35:00 15:08
70 Dijkstra, Jesse 25 WSV Emmen 5:35:10 15:18
71 Hooiveld, Mike 15 WV Noord-Holland 5:35:13 15:21
72 Dorenbos, Yanne 133 UWTC De Volharding 5:35:16 15:24
73 D'Ecclesiis, Leandro 87 RSV Güterloh 1931 eV 5:35:17 15:25
74 Jansen, Cornee 75 KWC Kampen 5:35:23 15:31
75 Edmondson, Cory 26 Cycle Sport Pendle 5:35:27 15:35
76 Visser, Jarmo 136 ZRTC Theo Middelkamp 5:35:40 15:48
77 van Galen, Teun 1 HRTC Hoorn 5:35:48 15:56
78 Jarvis, Kieran 53 St Ives CC 5:35:56 16:04
79 Wilmot, Bailey 122 Derby Mercury z.t.
80 Kok, Noël 99 AWV De Zwaluwen 5:37:56 18:04
81 Durkin, Thomas 96 Welwyn Wheelers 5:38:25 18:33
82 Hung, Cyrus 50 Whitgift Cycling Cl 5:38:30 18:38
83 van Velthoven, Yorick 32 Westland Wil Vooruit 5:38:31 18:39
84 Woods, Ieuan 83 Charlotteville z.t.
85 Harms, Roy 34 Meteoor Assen Roden 5:38:43 18:51
86 Coppelmans, Wessel 134 TWC Het Snelle Wiel 5:38:53 19:01
87 Clark, Giles 106 Zappi's Race Team z.t.
88 Zygo, Thomas 38 Team Milton Keynes 5:39:08 19:16
89 Rose, Harry 43 Zappi's Race Team 5:39:34 19:42
90 Gjervan, Martin 97 Stavanger SK 5:39:45 19:53
91 Steenhof, Mitchel 142 WV WoonExpo Kapenga 5:40:18 20:26
92 Ruska, Dean 105 H&F Schilders Volend 5:40:28 20:36
93 Kuiper, Patrick 3 WV De Stormvogels 5:43:11 23:19
94 Dillema, Mark 115 WV WoonExpo Kapenga z.t.
95 Gill, Nicholas 58 Sutton Cycling Club 5:44:54 25:02
96 Veenstra, Fokke 65 WV Otto Ebbens 5:45:10 25:18
97 Ketellapper, Koop 88 WV WoonExpo Kapenga 5:45:14 25:22
98 Vliek, Mike 9 AWV De Zwaluwen 5:47:20 27:28
99 Smit, Jay 59 HRTC Hoorn 5:47:25 27:33
100 Venema, Joey 66 WV Stormvogels 5:47:41 27:49
101 Tellegen, Arno 147 KWC Kampen 5:47:56 28:04
102 Selfe, Ben 108 Lee Valley Youth CC 5:48:07 28:15
103 Carter, Evan 45 Corley Cycles-Drops 5:48:09 28:17
104 de Munnik, Nick 130 ZRTC Theo Middelkamp 5:48:10 28:18
105 Veenman, Marc 19 Westland Wil Vooruit 5:48:17 28:25
106 Cooper, Will 89 i-Team cc 5:49:42 29:50
107 Beitzel, Johannes 116 Canberra Cycling Cl 5:49:54 30:02
108 Domnick, Moritz 78 SG-Borken 5:50:02 30:10
109 Bradley, Jack 86 Beeston Road Club 5:50:14 30:22
110 Zappi, Cameron 51 Zappi's Race Team 5:50:29 30:37
111 Witten, Fynn Lasse 121 RG Hamburg 5:54:03 34:11
112 de Sain, Gerben 27 WSV Emmen 5:54:09 34:17
113 de Lange, Hidde Erben 91 WV Otto Ebbens 5:54:19 34:27
114 Szeles, Maximillian 54 Derby Mercury RC 5:54:41 34:49
115 Klop, Martijn 35 De Friesche Leeuw 5:57:02 37:10
116 Groot, Jelle 31 HRTC Hoorn 5:57:13 37:21
117 Patterson, Ivor 79 VC Londres 5:57:23 37:31
118 Marshall, Jack 60 B&D Cycling Club 5:58:04 38:12
119 Dowling, Zion 103 Bermuda Cycling Team 5:58:49 38:57
120 Sand, Christophe 39 LC Tëtange 6:07:58 48:06