vrijdag 23 juni 2017

Max wint etappe 1 in Acht van Bladel

Max Kroonen wint eerste etappe in Acht van Bladel en pakt 3 truien (Geel Groen en Wit). Max vormde samen met Edo Maas Daan Hoole en Sven Nijzingh een kopgroep. Een opgebouwde voorsprong van circa 30 seconden liep in de finale sterk terug en Sven Nijzingh moest lossen. Max en de twee renners van RWC Ahoy behielden een kleine voorsprong en gingen sprinten voor de winst waarbij Max als eerste de finish passeerde. Prachtige start van de meerdaagse.

Uitslag onderaan.






1e: Max Kroonen 2h 30m 38.000
2e: Edo Maas z.t.
3e: Daan Hoole z.t.
4e: Thomas Pidcock 6.000
5e: Maikel Zijlaard 14.000
6e: Minne Verboom 14.000
7e: Carlo van den Berg 14.000
8e: Victor Broex 14.000
9e: Sven Nijzingh 14.000
10e: Jelle Bootsveld 30.000
11e: Jobbe Krijnsen 30.000
12e: Stefan Appelman 30.000
13e: Wim Wittenberg 30.000
14e: Joren Bloem 36.000
15e: Melvin Lindelauf 36.000
16e: Nick Brabander 36.000
17e: Ruben Buitendijk 36.000
18e: Rick Pluimers 36.000
19e: Mick Kemper 36.000
20e: Timothy Torrie 36.000
21e: Charlie White 36.000
22e: Jesse Morsink 36.000
23e: Sam Gademan 36.000
24e: Daan Hoeks 36.000
25e: Timo Kielich 36.000
26e: Jurgen van den Aarssen 36.000
27e: Huub Deelstra 36.000
28e: Ruben van der Pijl 36.000
29e: Maikel Stam 36.000
30e: Len Dejonghe 36.000
31e: Sep Schuurman 36.000
32e: Martijn Räkers 36.000
33e: Kamiel Wouters 36.000
34e: Ryan Kamp 36.000
35e: Chiel Schulten + 01m 33.000
36e: Jacques Sauvagnargues + 01m 33.000
37e: Mark Smit + 01m 33.000
38e: Lewis Hartley + 01m 33.000
39e: Aron Bosman + 01m 33.000
40e: Mauro Spapen + 01m 48.000
41e: Rick Burgmans + 01m 48.000
42e: Iska Buwalda + 01m 48.000
43e: Menno van Capel + 01m 48.000
44e: Sebastian Vester + 01m 48.000
45e: Arno van den Broeck + 01m 48.000
46e: Quinten Veling + 01m 48.000
47e: Luuk van Gestel + 01m 48.000
48e: Callum Macleod + 01m 48.000
49e: Bastiaan de Blom + 01m 48.000
50e: Jord Baak + 01m 48.000
51e: Jamie Ridehalgh + 01m 48.000
52e: Bart Sitters + 01m 48.000
53e: Kieran Hotson + 01m 48.000
54e: Stefan Verhoeff + 01m 48.000
55e: Kars ten Boske + 01m 48.000
56e: Luuk Herben + 01m 48.000
57e: Maxim Dewulf + 01m 48.000
58e: Mathijs de Leng + 01m 48.000
59e: Joe Laverick + 01m 48.000
60e: Gerben Kuypers + 01m 48.000
61e: Cornee Jansen + 01m 48.000
62e: Rav Schoormans + 01m 48.000
63e: Frank de Jong + 01m 48.000
64e: Gijs Leemreize + 01m 48.000
65e: Noah de Groot + 01m 48.000
66e: Anton Ferdinande + 01m 48.000
67e: Meindert Weulink + 01m 48.000
68e: Lars de Bot + 01m 48.000
69e: Ivo Verbeek + 01m 48.000
70e: Harry Gillett + 01m 48.000
71e: mark van os + 01m 48.000
72e: Robin Kuijvenhoven + 01m 48.000
73e: Freek Middelburg + 01m 48.000
74e: Thom Stuij + 01m 48.000
75e: Koen van Helvoirt + 01m 48.000
76e: Remco de Jong + 01m 48.000
77e: Daan Boekestijn + 01m 48.000
78e: Victor Goene + 01m 48.000
79e: Rick Veenhoven + 01m 48.000
80e: Martijn Krook + 01m 48.000
81e: Ferron Homan + 01m 48.000
82e: Timo Warnier + 01m 48.000
83e: Friso van Diemen + 01m 48.000
84e: Bas van Belle + 01m 48.000
85e: Arno Debeir + 01m 48.000
86e: Toon Vandenbosch + 01m 48.000
87e: Tim Naberman + 01m 48.000
88e: Menno Broex + 01m 48.000
89e: Rick de Vries + 01m 48.000
90e: Lars Loohuis + 01m 48.000
91e: Alain Broos + 01m 48.000
92e: Mike Siderius + 01m 59.000
93e: Jesse Dijkstra + 03m 55.000
94e: Mitchel Steenhof + 03m 55.000
95e: Ino van de Wouw + 03m 55.000
96e: Roy Dirven + 03m 55.000
97e: Karsten Veen + 03m 55.000
98e: Sven de Haan + 03m 55.000
99e: Sjors van Zandbeek + 03m 55.000
100e: Bas Thonnon + 03m 55.000
101e: Jarno van Esch + 03m 55.000
102e: Stef Zeestraten + 03m 59.000
103e: Jip Steman + 05m 32.000
104e: Stijn Ruijter + 05m 32.000
105e: Hidde Kamp + 06m 51.000
106e: Mitchell Vink + 06m 51.000
107e: Maarten Rotman + 07m 09.000
108e: Cas Hochstenbach + 08m 39.000
109e: Niels Vandeputte + 08m 39.000
110e: Tom van den Berg + 09m 20.000
111e: Jentje Huntink + 10m 37.000
112e: Hessel Glotzbach + 10m 43.000
113e: Gerben de Sain + 10m 43.000
114e: Jeroen Oostra + 10m 43.000
115e: Mitchell den Duijn + 10m 43.000
116e: Nick de Munnik + 10m 43.000
117e: Daan Drogtrop + 10m 43.000
118e: Jelle Scherpenzeel + 10m 43.000
119e: Lars Mastebroek + 10m 43.000
120e: Loek Geelen + 10m 43.000
121e: Leon Buijs + 10m 47.000
122e: Carl Uptegrove + 10m 47.000
123e: Joris Verdin + 10m 47.000
124e: Jayson de Bruin + 10m 47.000
125e: Wessel Verschueren + 10m 50.000
126e: Maarten de Nijs + 10m 50.000
127e: Joël van de Weg + 11m 19.000
128e: Jochem Runhaar + 13m 00.000