Junioren | ||||||||
# | Naam | Starttijd | Tussentijd | # | Achter | Eindtijd | Achter | km/u |
1 | Minne Verboom | 14:13:00 | 17:44 | 1 | 32:01:00 | 46.848 | ||
2 | Thymen Arensman | 14:14:00 | 17:50 | 2 | 00:06 | 32:13:00 | 00:11 | 46.558 |
3 | Daan Hoole | 14:15:00 | 18:05 | 4 | 00:21 | 32:26:00 | 00:24 | 46.248 |
4 | Maikel Zijlaard | 14:07:00 | 17:51 | 3 | 00:07 | 32:34:00 | 00:33 | 46.057 |
5 | Stijn Daemen | 14:18:00 | 18:06 | 5 | 00:22 | 32:47:00 | 00:45 | 45.753 |
6 | Niels Fontijne | 13:59:00 | 18:35 | 7 | 00:51 | 33:08:00 | 01:06 | 45.271 |
7 | Edo Maas | 13:46:00 | 18:48 | 15 | 01:04 | 33:34:00 | 01:32 | 44.687 |
8 | Tim Marsman | 13:33:00 | 18:44 | 10 | 01:00 | 33:41:00 | 01:39 | 44.531 |
9 | Manuel Michielsen | 14:16:00 | 18:33 | 6 | 00:49 | 33:42:00 | 01:40 | 44.510 |
10 | Timo de Jong | 13:52:00 | 18:41 | 8 | 00:57 | 33:42:00 | 01:40 | 44.510 |
11 | Danny van der Tuuk | 13:32:00 | 18:46 | 13 | 01:02 | 33:45:00 | 01:43 | 44.442 |
12 | Jelle Bootsveld | 13:48:00 | 18:43 | 9 | 00:59 | 33:46:00 | 01:44 | 44.421 |
13 | Nick Brabander | 13:39:00 | 18:48 | 16 | 01:04 | 33:50:00 | 01:48 | 44.334 |
14 | Alex Molenaar | 13:49:00 | 18:45 | 11 | 01:01 | 34:04:00 | 02:02 | 44.030 |
15 | Stijn Ruijter | 13:50:00 | 18:54 | 18 | 01:10 | 34:07:00 | 02:05 | 43.966 |
16 | Jeroen van Krimpen | 13:57:00 | 18:45 | 12 | 01:01 | 34:08:00 | 02:06 | 43.944 |
17 | Bas van Belle | 13:51:00 | 18:55 | 19 | 01:11 | 34:10:00 | 02:08 | 43.901 |
18 | Tim Bierkens | 13:40:00 | 18:57 | 20 | 01:13 | 34:14:00 | 02:12 | 43.816 |
19 | Huub Deelstra | 14:11:00 | 18:47 | 14 | 01:03 | 34:15:00 | 02:13 | 43.794 |
20 | Alain Broos | 14:08:00 | 18:51 | 17 | 01:07 | 34:18:00 | 02:16 | 43.731 |
21 | Max Kroonen | 13:56:00 | 19:20 | 31 | 01:36 | 34:36:00 | 02:34 | 43.352 |
22 | Quinten Veling | 13:58:00 | 19:08 | 24 | 01:24 | 34:40:00 | 02:38 | 43.269 |
23 | Sven Nijzingh | 13:47:00 | 19:08 | 26 | 01:24 | 34:47:00 | 02:45 | 43.122 |
24 | Tim Naberman | 14:04:00 | 19:11 | 27 | 01:27 | 34:49:00 | 02:47 | 43.082 |
25 | Jobbe Krijnsen | 13:37:00 | 19:19 | 29 | 01:35 | 34:55:00 | 02:53 | 42.958 |
26 | Wesley Mol | 13:44:00 | 19:07 | 23 | 01:23 | 34:57:00 | 02:55 | 42.918 |
27 | Robin Blummel | 13:45:00 | 19:03 | 21 | 01:19 | 34:58:00 | 02:56 | 42.897 |
28 | Martijn Räkers | 14:00:00 | 19:21 | 32 | 01:37 | 35:00:00 | 02:58 | 42.857 |
29 | Ruben van der Pijl | 13:38:00 | 19:20 | 30 | 01:36 | 35:00:00 | 02:58 | 42.855 |
30 | Luuk van Gestel | 14:09:00 | 19:06 | 22 | 01:22 | 35:01:00 | 02:59 | 42.835 |
31 | Armando van Bruggen | 14:06:00 | 19:08 | 25 | 01:24 | 35:02:00 | 03:01 | 42.814 |
32 | Adne Koster | 13:30:00 | 19:25 | 36 | 01:41 | 35:08:00 | 03:06 | 42.694 |
33 | Victor Broex | 13:34:00 | 19:24 | 35 | 01:40 | 35:13:00 | 03:11 | 42.593 |
34 | Stef Zeestraten | 13:43:00 | 19:23 | 34 | 01:39 | 35:20:00 | 03:18 | 42.452 |
35 | Bob Markus | 14:05:00 | 19:31 | 38 | 01:47 | 35:22:00 | 03:20 | 42.412 |
36 | Kelvin Kanen | 14:01:00 | 19:22 | 33 | 01:38 | 35:26:00 | 03:24 | 42.332 |
37 | Timo Warnier | 14:02:00 | 19:35 | 39 | 01:51 | 35:29:00 | 03:27 | 42.272 |
38 | Ruben Buitendijk | 13:35:00 | 20:12 | 44 | 02:28 | 35:40:00 | 03:38 | 42.054 |
39 | Jarno van Esch | 13:41:00 | 19:49 | 41 | 02:05 | 35:50:00 | 03:48 | 41.860 |
40 | Kars ten Boske | 14:17:00 | 19:28 | 37 | 01:44 | 35:53:00 | 03:52 | 41.800 |
41 | Karsten Veen | 13:36:00 | 19:48 | 40 | 02:04 | 35:58:00 | 03:56 | 41.705 |
42 | Joren Bloem | 14:12:00 | 19:18 | 28 | 01:34 | 36:03:00 | 04:01 | 41.608 |
43 | Roy Dirven | 13:53:00 | 19:56 | 42 | 02:12 | 36:07:00 | 04:05 | 41.530 |
44 | Luuk Muggleton | 13:54:00 | 20:17 | 45 | 02:33 | 36:19:00 | 04:17 | 41.302 |
45 | Sven de Haan | 14:03:00 | 20:09 | 43 | 02:25 | 36:49:00 | 04:47 | 40.742 |
46 | Rick de Vries | 13:55:00 | 20:18 | 46 | 02:34 | 37:06:00 | 05:05 | 40.429 |
Carlo van den Berg | 13:31:00 | DNS | ||||||
Mathijs de Leng | 13:42:00 | DNS | ||||||
Tom Peters | 14:10:00 | DNS |
donderdag 22 juni 2017
NK ITT 2017 Montferland
Woensdag 21 juni 2017. Kort na het NK op de weg is het tijd voor het NK Tijdrijden. Een lange tijdrit van 25 kilometer door het heuvelachtige Montferland. Max is de enige junior van Wielerzone die de selectie heeft gehaald. Na het teleurstellende DK tijdrijden voor Max (papbenen) kan hij nu laten zien dat hij op het NK thuishoort. Max doet dat naar behoren en weet als 1e jaars junior een prima 21e plek te behalen. Zijn tijdrit wordt steeds beter. Max gaat enigszins behoudend van start wat blijkt uit de tussentijd. In het 2e deel blijft hij heel constant daar waar anderen juist verslappen. Met een tevreden gevoel naar huis. Op naar de Acht van Bladel !