zaterdag 28 maart 2015

Genemuiden - zaterdag 28 maart 2015

Update: fotolink hieronder hersteld

Daar is ie dan eindelijk, de eerste echte KNWU klassieker voor Max. Waar een deel van het team vorige week al haar klassiekerdebuut had gemaakt mochten vandaag ook Max en Cornee aan de start verschijnen. Liefst 9 renners van Wielerzone/KWC aan de start. Omdat Jesper nog te geblesseerd was, na een vervelende val op de training afgelopen dinsdag, mocht Cornee toch vandaag al meerijden. 85 kilometer door een windrijk Genemuiden en omgeving. Zoals zo vaak bij nieuwelingenklassiekers is het ook vandaag weer onrustig in het peloton en zijn er helaas weer valpartijen te betreuren waar ook een aantal teamgenoten bij betrokken zijn. Tim en Iska zijn het zwaarst getroffen en moeten na 8 kilometer de wedstrijd voortijdig beëindigen. Max zit in het begin samen met Jord en Wessel in een groepje heel goed voorin op de voet gevolgd door Jelle in groep 2. Door een blunder van de voorste motor wordt het groepje van Max de verkeerde kant op gestuurd. De organisatie laat de twee kopgroepen samenkomen en het ritme is behoorlijk verstoord. Er wordt erg hard gekoerst en Max moet zijn inspanningen van het 1e deel bekopen. Hij moet lossen uit de 1e groep en krijgt zo'n dip dat hij ook niet meer kan aanklampen in groep 2 en 3. Kort achter groep 3 zit de bezemwagen al en dan is het gebeurd voor Max. Geen schande want de helft van het deelnemersveld wordt gepasseerd door de bezemwagen maar leuk is anders. In ieder geval weer een ervaring rijker en over twee weken wacht de volgende klassieker alweer. Winnaar werd Vincent Hoppezak en Jelle was beste teamgenoot met een mooie 5e plek. Na afloop werden er nog teamfoto's gemaakt bij sponsor Renell Bikes in Meppel.

Alle foto's







Alle foto's

Pos Naam Tijd
1e: Vincent Hoppezak 1h 55m 16.000
2e: Thymen Arensman 5.000
3e: Robbe Snels + 01m 18.000
4e: Robin Blummel + 01m 18.000
5e: Jelle Bootsveld + 01m 18.000
6e: Daan Hoole + 01m 18.000
7e: Minne Verboom + 01m 18.000
8e: Danny van der Tuuk + 01m 18.000
9e: Ryan Kamp + 01m 18.000
10e: Stef Zeestraten + 01m 18.000
11e: Bob Markus + 01m 18.000
12e: Danny Maas + 01m 18.000
13e: Adne Koster + 01m 18.000
14e: Tim Naberman + 01m 18.000
15e: Victor Broex + 01m 23.000
16e: Edo Maas + 01m 31.000
17e: Marijn van den Berg + 01m 36.000
18e: Stijn Daemen + 04m 32.000
19e: Alain Broos + 04m 44.000
20e: Maikel Zijlaard + 04m 44.000
21e: Freek Middelburg + 06m 07.000
22e: Jasper Haest + 06m 10.000
23e: Herman Brinkman + 06m 10.000
24e: Tom te Rijdt + 06m 42.000
25e: Jermo Hesselink + 06m 42.000
26e: Merijn Schröder + 06m 42.000
27e: Sander Hendrickx + 06m 42.000
28e: Riis Kaak + 06m 42.000
29e: Sebastian Vester + 06m 42.000
30e: Wessel Krul + 06m 42.000
31e: Niels van Ekeren + 06m 42.000
32e: Casper Francois + 06m 42.000
33e: Thom Buyck + 06m 42.000
34e: Mohs Klunder + 06m 42.000
35e: Ruben van der Pijl + 06m 42.000
36e: Jurgen van den Aarssen + 06m 42.000
37e: Jord Baak + 06m 42.000
38e: Mathijs de Leng + 06m 42.000
39e: Timo Warnier + 06m 48.000
40e: Lars Loohuis + 06m 48.000
41e: Yorgo Baeyens + 07m 24.000
42e: Jan Egbert de Vries + 07m 24.000
43e: Nobbie Twigt + 07m 24.000
44e: Tim de Greef + 07m 27.000
45e: Mike Hooiveld + 07m 27.000
46e: Ezra Tolhoek + 07m 27.000
47e: Jesse Morsink + 07m 27.000
48e: Rik Trip + 07m 52.000
49e: Glenn Mertens + 07m 54.000
50e: Leon Buijs + 07m 54.000
51e: Mike Raven + 07m 54.000
52e: Rick Burgmans + 07m 54.000
53e: Justin Brusche + 07m 54.000
54e: Roy Dirven + 07m 54.000
55e: Hielke Visser + 07m 54.000
56e: Douwe van Seijst + 07m 54.000
57e: Bas van Belle + 07m 54.000
58e: Ingmar Corstiaensen + 07m 54.000
59e: Stan Vaartjes + 07m 54.000
60e: Jarmo Visser + 07m 54.000
61e: Ryco Krebbekx + 07m 54.000
62e: Martijn Drost + 07m 54.000
63e: Daan Vegter + 07m 54.000
64e: Huub Deelstra + 07m 54.000
65e: Mickey Schuller + 08m 04.000
66e: Nick Groot + 08m 04.000
67e: Maarten Rotman + 08m 04.000
68e: Aaron van der Beeken + 08m 11.000
69e: Cornee Jansen + 08m 13.000
70e: Thijs Willem van der Vegt + 08m 13.000
71e: Joël van de Weg + 08m 13.000
72e: Mike Siderius + 08m 17.000
73e: Sven Hassert + 08m 18.000
74e: Freek van Rossem + 08m 18.000
75e: Harm Celi + 08m 24.000
76e: Kane IJdo + 08m 53.000
77e: Bram Prins + 08m 53.000
78e: Milan Gosseye + 08m 56.000
79e: Milan van der Touw + 08m 56.000
DNF Ben Bartels
DNF Carlo van den Berg
DNF Tom van den Berg
DNF Bastiaan de Blom
DNF Thomas de Blom
DNF Lars Boele
DNF Jarik Bos
DNF Daniel Brandwacht
DNF Sem van der Burg
DNF Iska Buwalda
DNF Simon Demaret
DNF Jesse Dijkstra
DNF Mark Dillema
DNF Yanne Dorenbos
DNF Mitchell den Duijn
DNF Thijs Engel
DNF Max Grave
DNF Tobias Göbel
DNF Sven de Haan
DNF Roy Harms
DNF Jesse Hendriks
DNF Ingmar Hoekstra
DNF Lars Hogenkamp
DNF Ferron Homan
DNF Niels Hoogeveen
DNF Tiemen Jager
DNF Boyd Jeuken
DNF Remco de Jong
DNF Abel Kamp
DNF Jochem Kerckhaert
DNF Koop Ketellapper
DNF Jeroen Killaars
DNF Lucas Knol
DNF Sam Krabbenbos
DNF Martijn Krook
DNF Max Kroonen
DNF Hidde Erben de Lange
DNF Gijs Lemke
DNF Matthew van der Linden
DNF Cas van Lith
DNF Tim Marsman
DNF Markus Meerbeek
DNF Martijn Meeuws
DNF Manuel Michielsen
DNF Bart Morssink
DNF Siebe Nicolai
DNF Sven Nijhuis
DNF Mark Oosenbrug
DNF Jeroen Oostra
DNF Jorryt Otter
DNF Floris Paalman
DNF Niels Peters
DNF Bram Pieters
DNF Leon Rijkens
DNF Nathan Rijsdijk
DNF Wellington Rocha-Rijkaart
DNF Niels Rotman
DNF Stijn Ruijter
DNF Gerben de Sain
DNF Rav Schoormans
DNF Aad Schuilenburg
DNF Jordy Smal
DNF Tom Smit
DNF Mauro Spapen
DNF Jarno Stok
DNF Joris van der Straaten
DNF Niall Tilli
DNF Kevin Vaarties
DNF Fokke Veenstra
DNF Daniel Veenstra
DNF Joey Venema
DNF Mitchell Vink
DNF Luuk Vollebregt
DNF Wim Wittenberg
DNF Mark Wolvers
DNF Ino van de Wouw
DNF Joël Zuidema
DNF Tom van der Zwet

Alle foto's




zaterdag 21 maart 2015

Zwanenburg - zaterdag 21 maart 2015

De kleding is afgelopen week goed uitgeleverd en het resultaat is bijzonder mooi geworden. Omdat in de eerste klassieker morgen in Lierop maar 6 renners mogen starten rijden de andere renners in andere wedstrijden. Jelle reed de laatste trainingswedstrijd in Oosterwolde bij Oldebroek en pakte daar de overwinning en tevens het eindklassement. Top gedaan Jelle ! De 3 andere renners reden een criterium van 40 kilometer op het clubparcours van de Bataaf in Zwanenburg. Liefst 48 renners aan de start in een leuk rondje. 32 passages staan er op het programma. Bij de start blijkt er ook een aparte leidersprijs door de sponsor beschikbaar gesteld te zijn. De renner die het vaakst als eerste over de finishlijn komt zal er met de prijs vandoor gaan. Max pakt de eerste doorkomst en pakt daarna ook nog diverse doorkomsten.  Hij besluit er dan maar voor te gaan en met succes want 8 ronden voor het einde kan de prijs hem niet meer ontgaan. Met enkele gelosten blijft er een peloton van 34 renners over. Enkele ronden voor het einde besluiten twee 2e-jaars nieuwelingen er vandoor te gaan. Ze bouwen een leuke voorsprong op van een paar honderd meter en vlak voor het einde komt één van de twee met ruime voorsprong over de meet. Zijn naam Ingmar Corstiaensen. Max zit op het eind goed voorin in het peloton en weet er met een mooie lange sprint een hele knappe 6e plek uit te halen.
Tim en Cornee reden ook een hele knappe wedstrijd en reden net als Max veel voorin mee.

Alle foto's






Alle foto's

pos competitor total time diff
1 Ingmar Corstiaensen 1:00:18.470
2 Glenn Mertens 1:00:23.009 4.539
3 Robin Kuijvenhoven 1:00:23.010 4.540
4 Alexander Konijn 1:00:25.706 7.236
5 Mick Kemper 1:00:25.773 7.303
6 Max Kroonen 1:00:25.858 7.388
7 Ben Bartels 1:00:26.162 7.692
8 Menno van Capel 1:00:26.235 7.765
9 Tom van Merkerk 1:00:26.290 7.820
10 Nathan Rijsdijk 1:00:26.540 8.070
11 Nick Groot 1:00:26.544 8.074
12 Maarten Rotman 1:00:26.627 8.157
13 Stefan Appelman 1:00:26.642 8.172
14 Niels Bakker 1:00:26.945 8.475
15 Luuk Vollebregt 1:00:27.063 8.593
16 Rav Schoormans 1:00:27.142 8.672
17 Jarik Bos 1:00:27.202 8.732
18 Mike Hooiveld 1:00:27.240 8.770
19 Sam Krabbenbos 1:00:27.418 8.948
20 Mark Oosenbrug 1:00:27.569 9.099
21 Teun van Galen 1:00:27.616 9.146
22 Manuel Michielsen 1:00:27.912 9.442
23 Tim Marsman 1:00:27.943 9.473
24 Cornee Jansen 1:00:27.947 9.477
25 Frank Stijger 1:00:28.260 9.790
26 Ryan Ruijmgaard 1:00:28.305 9.835
27 Jay Smit 1:00:28.560 10.090
28 Bas Reijns 1:00:28.719 10.249
29 Martijn Krook 1:00:28.851 10.381
30 Menno Broex 1:00:29.579 11.109
31 Victor Broex 1:00:41.075 22.605
32 Mitchell den Duijn 1:00:27.303 1 lap
33 Richard de Jong 1:00:48.792 1 lap
34 Stijn de Kort 1:00:51.383 1 lap
35 Gijs Rutten 1:00:54.648 1 lap
36 Martijn Räkers 1:00:02.277 2 laps
37 Roy Roodenburg 1:00:50.483 2 laps
38 Lars den Outer 1:01:19.530 4 laps
39 Niels Groenendijk 1:01:20.264 5 laps
DNF Kevin de Rijk 1:00:02.469
DNF Ruben van der Pijl 53:04.410
DNF Armando van Bruggen 49:17.505
DNF Douwe van Seijst 30:02.853
DNF Maik Retz 30:40.243
DNF Kay Zuijderwijk 31:02.995
DNF Alexander Rooij 25:04.487
DNF Stijn Ruijter 20:28.867
DNF Dean Ruska 20:34.696
DNS Sem van der Burg
DNS Nadav Joosten
DNS Friso van Diemen
DNS Ryan Kamp
DNS Tristan Blijlevens
DNS Niels van Ekeren
DNS Troy Grift

Alle foto's


dinsdag 17 maart 2015

Nieuwe tenues in aantocht !

Afgelopen zondag (zie verslag hieronder) was waarschijnlijk de laatste wedstrijd in de tijdelijke tenues welke kledingsponsor Spiuk beschikbaar had gesteld. De planning is dat deze week het grootste deel van de kleding en toebehoren uitgeleverd gaan worden. Hieronder alvast het concept van het tenue.


zondag 15 maart 2015

Heeswijk-Dinther - zondag 15 maart 2015

De eerste KNWU-wedstrijd dat het team op de nieuwe fietsen gaat rijden. Helaas is het weer niet zo fraai als vorige week maar gelukkig nagenoeg droog. Er staat een criterium op het programma maar het rondje is toch 3 kilometer en lijkt meer op een kleine omloop. Mohs en Tim laten deze wedstrijd aan zich voorbegaan dus 8 renners van WZN/KWC aan de start van de 67 deelnemers.
Er wordt in het begin stevig doorgereden en er moeten al snel zo'n 15 renners lossen. De teamgenoten zitten daar niet bij. Max zit absoluut niet lekker in de wedstrijd en is het grootste deel van de wedstrijd achterin het peloton te vinden. Halverwege koers gaan Jelle Bootsveld en Robin Blummel er vandoor. De voorsprong loopt snel op tot 2 min. en 30 seconden. Op het laatste rechte stuk is het kijken maar Robin laat het aan Jelle. Het wordt een spannende sprint maar van kop af aan blijft Jelle Robin knap voor. Een prachtige overwinning voor WZN/KWC. Max blijft wel aangehaakt in het peloton maar zal deze wedstrijd snel willen vergeten. Na Jelle was Iska de best geklasseerde op een 8e plek.

Uitslag onder de foto's !

Alle foto's







Alle foto's

pos competitor total time diff
1 Jelle Bootsveld 1:12:01.837
2 Robin Blummel 1:12:01.886 00.049
3 Luca Vreeswijk 1:14:32.593 02:30.756
4 Mauro Spapen 1:14:32.734 02:30.897
5 Alain Broos 1:14:32.756 02:30.919
6 Harm Celi 1:14:32.807 02:30.970
7 Joël Zuidema 1:14:32.895 02:31.058
8 Iska Buwalda 1:14:32.964 02:31.127
9 Sander Hendrickx 1:14:33.010 02:31.173
10 Alexander Konijn 1:14:33.098 02:31.261
11 Jord Baak 1:14:33.220 02:31.383
12 Wessel Krul 1:14:33.269 02:31.432
13 Jarno van Esch 1:14:33.356 02:31.519
14 Lennart Reijtenbagh 1:14:33.515 02:31.678
15 Mike Raven 1:14:33.541 02:31.704
16 Niels van Ekeren 1:14:33.547 02:31.710
17 Jesper Oost 1:14:33.594 02:31.757
18 Stan Vaartjes 1:14:33.824 02:31.987
19 Pijke Steenhuis 1:14:33.944 02:32.107
20 Mees Willemsen 1:14:34.122 02:32.285
21 Tom te Rijdt 1:14:34.388 02:32.551
22 Lars Loohuis 1:14:35.091 02:33.254
23 Sebastian Vester 1:14:35.258 02:33.421
24 Thom Buyck 1:14:35.351 02:33.514
25 Noël Kok 1:14:35.395 02:33.558
26 Nils Jansen 1:14:35.533 02:33.696
27 Mike Siderius 1:14:35.571 02:33.734
28 Tommie-Jens Meeter 1:14:35.657 02:33.820
29 Ino van de Wouw 1:14:35.917 02:34.080
30 Quinten Veling 1:14:36.151 02:34.314
31 Axel Pol 1:14:36.270 02:34.433
32 Mitchell Vink 1:14:36.318 02:34.481
33 Cornee Jansen 1:14:36.368 02:34.531
34 Maarten Rotman 1:14:36.899 02:35.062
35 Damian van Alphen 1:14:36.905 02:35.068
36 Sten Harmeling 1:14:38.097 02:36.260
37 Douwe van Seijst 1:14:38.341 02:36.504
38 Mark Smit 1:14:38.659 02:36.822
39 Niels Rotman 1:14:38.764 02:36.927
40 Daan Drogtrop 1:14:39.251 02:37.414
41 Max Kroonen 1:14:39.335 02:37.498
42 Stijn Kalvenhaar 1:14:41.609 02:39.772
43 Bas van Dinther 1:15:00.583 02:58.746
DNF Jay Smit 1:14:45.948
DNF Sam Krabbenbos 1:06:09.586
DNF Vincent Sanders 1:08:54.033
DNF Lars de Bot 1:09:34.065
DNF Sep Schuurman 55:18.775
DNF Tom van den Berg 59:17.930
DNF Martijn Krook 59:18.268
DNF Manuel Michielsen 59:18.720
DNF Loek Geelen 59:19.154
DNF Carl Uptegrove 59:19.686
DNF Sem van der Burg 59:19.909
DNF Maik Retz 57:59.162
DNF Youri van Esch 57:59.389
DNF Cas van Lith 57:59.576
DNF Frank de Jong 58:00.098
DNF Arwin Elbers 1:04:18.289
DNF Kane Broeren 59:20.406
DNF Rick Pluimers 40:35.308
DNF Remco de Jong 49:22.613
DNF Ben Bartels 59:18.479
DNF Niels Bakker 17:54.975
DNF Boyd Jeuken 02:19.966
DNF Marten Hanegraaf
DNS Lars Mastebroek
DNS Mika Van Gestel
DNS Thijs Overmeer

Alle foto's