dinsdag 27 juni 2017

Max mist een seconde !

Zondag 25 juni 2017. De slotdag vandaag van de prachtige Acht van Bladel. Max start vandaag in de witte trui en doelstelling is om die mee naar huis te nemen. In de 3e etappe alert blijven en de ballen uit de broek rijden in de afsluitende tijdrit zijn min of meer de opdrachten. Vooral die tijdrit wordt een lastige want we weten dat Edo Maas ,die 5 seconden achter hem staat, een zeer goede tijdrijder is die vorig jaar nog de NK titel tijdrijden binnenhaalde. De doelstelling in de 3e etappe lukt en Max verliest geen tijd. In de relatief korte tijdrit van 8,7 kilometer perst Max er alles uit om een goede tijd neer te zetten. Max groeit in het tijdrijden en komt tot een zeer nette 20e plek. Helaas blijkt Edo 6 seconden sneller gereden te hebben en zodoende verliest Max op het allerlaatste moment zijn witte trui aan Edo op één seconde. Max verslaat Edo in etappe 1 en Edo verslaat Max in etappe 4. Jammer van de witte trui maar de winst in de eerste etappe, een dag rondrijden in de gele trui en een dag in de witte trui maken Bladel toch een geweldige meerdaagse voor Max. Hopelijk volgend jaar weer aan de start.
Max eindigt overigens als 2e in het jongerenklassement en 6e in het algemeen klassement. Een mooi resultaat als 1e jaars-junior waar de meerdaagse met 152 renners van start ging afgelopen vrijdag.

Onderaan het eindklassement !

De foto's zijn de 4 truien die Max ontving door het winnen van de openingsetappe.








Junioren Eindklassement
1e: Daan Hoole 7h 58m 07.000
2e: Maikel Zijlaard 30.000
3e: Thomas Pidcock 54.000
4e: Minne Verboom + 01m 39.000
5e: Edo Maas + 01m 43.000
6e: Max Kroonen + 01m 44.000
7e: Carlo van den Berg + 02m 04.000
8e: Sven Nijzingh + 02m 05.000
9e: Joren Bloem + 02m 11.000
10e: Timothy Torrie + 02m 18.000
11e: Jelle Bootsveld + 02m 19.000
12e: Victor Broex + 02m 19.000
13e: Jobbe Krijnsen + 02m 22.000
14e: Ruben Buitendijk + 02m 23.000
15e: Sam Gademan + 02m 25.000
16e: Huub Deelstra + 02m 27.000
17e: Stefan Appelman + 02m 28.000
18e: Nick Brabander + 02m 28.000
19e: Ruben van der Pijl + 02m 35.000
20e: Ryan Kamp + 02m 43.000
21e: Daan Hoeks + 02m 52.000
22e: Timo Kielich + 02m 59.000
23e: Jurgen van den Aarssen + 03m 13.000
24e: Jacques Sauvagnargues + 03m 15.000
25e: Mick Kemper + 03m 21.000
26e: Rick Pluimers + 03m 22.000
27e: Kieran Hotson + 03m 23.000
28e: Len Dejonghe + 03m 27.000
29e: Alain Broos + 03m 33.000
30e: Maikel Stam + 03m 37.000
31e: Quinten Veling + 03m 41.000
32e: Bas van Belle + 03m 42.000
33e: Lewis Hartley + 03m 44.000
34e: Kars ten Boske + 03m 51.000
35e: Mathijs de Leng + 03m 51.000
36e: Lars Loohuis + 03m 56.000
37e: Aron Bosman + 04m 00.000
38e: Gijs Leemreize + 04m 01.000
39e: Charlie White + 04m 09.000
40e: Sebastian Vester + 04m 13.000
41e: Toon Vandenbosch + 04m 14.000
42e: Victor Goene + 04m 16.000
43e: Iska Buwalda + 04m 18.000
44e: Maxim Dewulf + 04m 19.000
45e: Anton Ferdinande + 04m 26.000
46e: Menno van Capel + 04m 43.000
47e: Jord Baak + 04m 54.000
48e: Bastiaan de Blom + 04m 57.000
49e: Melvin Lindelauf + 05m 37.000
50e: Wim Wittenberg + 05m 39.000
51e: Stef Zeestraten + 06m 13.000
52e: Rick Burgmans + 06m 24.000
53e: Stefan Verhoeff + 06m 25.000
54e: Kamiel Wouters + 06m 32.000
55e: Menno Broex + 06m 42.000
56e: Lars de Bot + 06m 56.000
57e: Remco de Jong + 07m 05.000
58e: Koen van Helvoirt + 07m 10.000
59e: Ferron Homan + 07m 21.000
60e: Noah de Groot + 07m 34.000
61e: Luuk van Gestel + 07m 34.000
62e: Ivo Verbeek + 07m 38.000
63e: Robin Kuijvenhoven + 07m 44.000
64e: Rick de Vries + 07m 54.000
65e: Mark Smit + 07m 58.000
66e: Bart Sitters + 08m 02.000
67e: Callum Macleod + 08m 05.000
68e: mark van os + 08m 11.000
69e: Arno van den Broeck + 08m 14.000
70e: Joe Laverick + 08m 57.000
71e: Sjors van Zandbeek + 09m 34.000
72e: Ino van de Wouw + 09m 38.000
73e: Jamie Ridehalgh + 09m 42.000
74e: Daan Boekestijn + 10m 06.000
75e: Thom Stuij + 10m 09.000
76e: Luuk Herben + 10m 18.000
77e: Harry Gillett + 10m 28.000
78e: Stijn Ruijter + 11m 18.000
79e: Jesse Dijkstra + 11m 47.000
80e: Karsten Veen + 12m 00.000
81e: Roy Dirven + 12m 49.000
82e: Sven de Haan + 12m 59.000
83e: Jarno van Esch + 13m 06.000
84e: Mitchell Vink + 13m 19.000
85e: Lars Mastebroek + 13m 46.000
86e: Niels Vandeputte + 14m 14.000
87e: Rav Schoormans + 14m 40.000
88e: Bas Thonnon + 15m 32.000
89e: Rick Veenhoven + 16m 05.000
90e: Hessel Glotzbach + 17m 51.000
91e: Mitchell den Duijn + 19m 20.000
92e: Jelle Scherpenzeel + 19m 44.000
93e: Maarten Rotman + 21m 14.000
94e: Hidde Kamp + 21m 58.000
95e: Joël van de Weg + 23m 13.000
96e: Nick de Munnik + 24m 32.000
97e: Leon Buijs + 24m 38.000
98e: Joris Verdin + 25m 10.000
DNF Bassir Amghar
DNF Niels Bakker
DNF Tom van den Berg
DNF Heijme Breederveld
DNF Jayson de Bruin
DNF Harm Celi
DNF Arno Debeir
DNF Friso van Diemen
DNF Daan Drogtrop
DNF Arwin Elbers
DNF Youri van Esch
DNF Loek Geelen
DNF Sander Hendrickx
DNF Jermo Hesselink
DNF Cas Hochstenbach
DNF Jentje Huntink
DNF Cornee Jansen
DNF Frank de Jong
DNF Kelvin Kanen
DNF Jeffrey Kiepe
DNF Mohs Klunder
DNF Martijn Krook
DNF Gerben Kuypers
DNF Beer Kwak
DNF Tommie-Jens Meeter
DNF Freek Middelburg
DNF Jesse Morsink
DNF Tim Naberman
DNF Maarten de Nijs
DNF Jeroen Oostra
DNF Tim Penson
DNF Alex Ridehalgh
DNF Nathan Rijsdijk
DNF Jochem Runhaar
DNF Martijn Räkers
DNF Gerben de Sain
DNF Mickey Schuller
DNF Chiel Schulten
DNF Sep Schuurman
DNF Mike Siderius
DNF Mauro Spapen
DNF Kai Spelthaen
DNF Lloyd Sprangers
DNF Mitchel Steenhof
DNF Jip Steman
DNF Joris van der Straaten
DNF Carl Uptegrove
DNF Wessel Verschueren
DNF Mike Vliek
DNF Simon Vocking
DNF Timo Warnier
DNF Meindert Weulink
DNF Lance Wils
DNF Jonathan Wolters

zaterdag 24 juni 2017

2e etappe Acht van Bladel

Max Kroonen in de witte trui. Zware etappe vandaag van 125 km. De goede benen van gisteren waren er niet. Op karakter en door goed werk van zijn ploegmakkers toch in de eerste grote groep  achter drie gedemarreerde renners gebleven. Max staat nu 4e in het algemeen klassement en nog bovenaan in het jongerenklassement. Morgenochtend nog een 3e etappe en 's-middags een afsluitende tijdrit.

vrijdag 23 juni 2017

Max wint etappe 1 in Acht van Bladel

Max Kroonen wint eerste etappe in Acht van Bladel en pakt 3 truien (Geel Groen en Wit). Max vormde samen met Edo Maas Daan Hoole en Sven Nijzingh een kopgroep. Een opgebouwde voorsprong van circa 30 seconden liep in de finale sterk terug en Sven Nijzingh moest lossen. Max en de twee renners van RWC Ahoy behielden een kleine voorsprong en gingen sprinten voor de winst waarbij Max als eerste de finish passeerde. Prachtige start van de meerdaagse.

Uitslag onderaan.






1e: Max Kroonen 2h 30m 38.000
2e: Edo Maas z.t.
3e: Daan Hoole z.t.
4e: Thomas Pidcock 6.000
5e: Maikel Zijlaard 14.000
6e: Minne Verboom 14.000
7e: Carlo van den Berg 14.000
8e: Victor Broex 14.000
9e: Sven Nijzingh 14.000
10e: Jelle Bootsveld 30.000
11e: Jobbe Krijnsen 30.000
12e: Stefan Appelman 30.000
13e: Wim Wittenberg 30.000
14e: Joren Bloem 36.000
15e: Melvin Lindelauf 36.000
16e: Nick Brabander 36.000
17e: Ruben Buitendijk 36.000
18e: Rick Pluimers 36.000
19e: Mick Kemper 36.000
20e: Timothy Torrie 36.000
21e: Charlie White 36.000
22e: Jesse Morsink 36.000
23e: Sam Gademan 36.000
24e: Daan Hoeks 36.000
25e: Timo Kielich 36.000
26e: Jurgen van den Aarssen 36.000
27e: Huub Deelstra 36.000
28e: Ruben van der Pijl 36.000
29e: Maikel Stam 36.000
30e: Len Dejonghe 36.000
31e: Sep Schuurman 36.000
32e: Martijn Räkers 36.000
33e: Kamiel Wouters 36.000
34e: Ryan Kamp 36.000
35e: Chiel Schulten + 01m 33.000
36e: Jacques Sauvagnargues + 01m 33.000
37e: Mark Smit + 01m 33.000
38e: Lewis Hartley + 01m 33.000
39e: Aron Bosman + 01m 33.000
40e: Mauro Spapen + 01m 48.000
41e: Rick Burgmans + 01m 48.000
42e: Iska Buwalda + 01m 48.000
43e: Menno van Capel + 01m 48.000
44e: Sebastian Vester + 01m 48.000
45e: Arno van den Broeck + 01m 48.000
46e: Quinten Veling + 01m 48.000
47e: Luuk van Gestel + 01m 48.000
48e: Callum Macleod + 01m 48.000
49e: Bastiaan de Blom + 01m 48.000
50e: Jord Baak + 01m 48.000
51e: Jamie Ridehalgh + 01m 48.000
52e: Bart Sitters + 01m 48.000
53e: Kieran Hotson + 01m 48.000
54e: Stefan Verhoeff + 01m 48.000
55e: Kars ten Boske + 01m 48.000
56e: Luuk Herben + 01m 48.000
57e: Maxim Dewulf + 01m 48.000
58e: Mathijs de Leng + 01m 48.000
59e: Joe Laverick + 01m 48.000
60e: Gerben Kuypers + 01m 48.000
61e: Cornee Jansen + 01m 48.000
62e: Rav Schoormans + 01m 48.000
63e: Frank de Jong + 01m 48.000
64e: Gijs Leemreize + 01m 48.000
65e: Noah de Groot + 01m 48.000
66e: Anton Ferdinande + 01m 48.000
67e: Meindert Weulink + 01m 48.000
68e: Lars de Bot + 01m 48.000
69e: Ivo Verbeek + 01m 48.000
70e: Harry Gillett + 01m 48.000
71e: mark van os + 01m 48.000
72e: Robin Kuijvenhoven + 01m 48.000
73e: Freek Middelburg + 01m 48.000
74e: Thom Stuij + 01m 48.000
75e: Koen van Helvoirt + 01m 48.000
76e: Remco de Jong + 01m 48.000
77e: Daan Boekestijn + 01m 48.000
78e: Victor Goene + 01m 48.000
79e: Rick Veenhoven + 01m 48.000
80e: Martijn Krook + 01m 48.000
81e: Ferron Homan + 01m 48.000
82e: Timo Warnier + 01m 48.000
83e: Friso van Diemen + 01m 48.000
84e: Bas van Belle + 01m 48.000
85e: Arno Debeir + 01m 48.000
86e: Toon Vandenbosch + 01m 48.000
87e: Tim Naberman + 01m 48.000
88e: Menno Broex + 01m 48.000
89e: Rick de Vries + 01m 48.000
90e: Lars Loohuis + 01m 48.000
91e: Alain Broos + 01m 48.000
92e: Mike Siderius + 01m 59.000
93e: Jesse Dijkstra + 03m 55.000
94e: Mitchel Steenhof + 03m 55.000
95e: Ino van de Wouw + 03m 55.000
96e: Roy Dirven + 03m 55.000
97e: Karsten Veen + 03m 55.000
98e: Sven de Haan + 03m 55.000
99e: Sjors van Zandbeek + 03m 55.000
100e: Bas Thonnon + 03m 55.000
101e: Jarno van Esch + 03m 55.000
102e: Stef Zeestraten + 03m 59.000
103e: Jip Steman + 05m 32.000
104e: Stijn Ruijter + 05m 32.000
105e: Hidde Kamp + 06m 51.000
106e: Mitchell Vink + 06m 51.000
107e: Maarten Rotman + 07m 09.000
108e: Cas Hochstenbach + 08m 39.000
109e: Niels Vandeputte + 08m 39.000
110e: Tom van den Berg + 09m 20.000
111e: Jentje Huntink + 10m 37.000
112e: Hessel Glotzbach + 10m 43.000
113e: Gerben de Sain + 10m 43.000
114e: Jeroen Oostra + 10m 43.000
115e: Mitchell den Duijn + 10m 43.000
116e: Nick de Munnik + 10m 43.000
117e: Daan Drogtrop + 10m 43.000
118e: Jelle Scherpenzeel + 10m 43.000
119e: Lars Mastebroek + 10m 43.000
120e: Loek Geelen + 10m 43.000
121e: Leon Buijs + 10m 47.000
122e: Carl Uptegrove + 10m 47.000
123e: Joris Verdin + 10m 47.000
124e: Jayson de Bruin + 10m 47.000
125e: Wessel Verschueren + 10m 50.000
126e: Maarten de Nijs + 10m 50.000
127e: Joël van de Weg + 11m 19.000
128e: Jochem Runhaar + 13m 00.000

donderdag 22 juni 2017

NK ITT 2017 Montferland

Woensdag 21 juni 2017. Kort na het NK op de weg is het tijd voor het NK Tijdrijden. Een lange tijdrit van 25 kilometer door het heuvelachtige Montferland. Max is de enige junior van Wielerzone die de selectie heeft gehaald. Na het teleurstellende DK tijdrijden voor Max (papbenen) kan hij nu laten zien dat hij op het NK thuishoort. Max doet dat naar behoren en weet als 1e jaars junior een prima 21e plek te behalen. Zijn tijdrit wordt steeds beter. Max gaat enigszins behoudend van start wat blijkt uit de tussentijd. In het 2e deel blijft hij heel constant daar waar anderen juist verslappen. Met een tevreden gevoel naar huis. Op naar de Acht van Bladel !






Junioren
# Naam Starttijd Tussentijd # Achter Eindtijd Achter km/u
1 Minne Verboom 14:13:00 17:44 1 32:01:00 46.848
2 Thymen Arensman 14:14:00 17:50 2 00:06 32:13:00 00:11 46.558
3 Daan Hoole 14:15:00 18:05 4 00:21 32:26:00 00:24 46.248
4 Maikel Zijlaard 14:07:00 17:51 3 00:07 32:34:00 00:33 46.057
5 Stijn Daemen 14:18:00 18:06 5 00:22 32:47:00 00:45 45.753
6 Niels Fontijne 13:59:00 18:35 7 00:51 33:08:00 01:06 45.271
7 Edo Maas 13:46:00 18:48 15 01:04 33:34:00 01:32 44.687
8 Tim Marsman 13:33:00 18:44 10 01:00 33:41:00 01:39 44.531
9 Manuel Michielsen 14:16:00 18:33 6 00:49 33:42:00 01:40 44.510
10 Timo de Jong 13:52:00 18:41 8 00:57 33:42:00 01:40 44.510
11 Danny van der Tuuk 13:32:00 18:46 13 01:02 33:45:00 01:43 44.442
12 Jelle Bootsveld 13:48:00 18:43 9 00:59 33:46:00 01:44 44.421
13 Nick Brabander 13:39:00 18:48 16 01:04 33:50:00 01:48 44.334
14 Alex Molenaar 13:49:00 18:45 11 01:01 34:04:00 02:02 44.030
15 Stijn Ruijter 13:50:00 18:54 18 01:10 34:07:00 02:05 43.966
16 Jeroen van Krimpen 13:57:00 18:45 12 01:01 34:08:00 02:06 43.944
17 Bas van Belle 13:51:00 18:55 19 01:11 34:10:00 02:08 43.901
18 Tim Bierkens 13:40:00 18:57 20 01:13 34:14:00 02:12 43.816
19 Huub Deelstra 14:11:00 18:47 14 01:03 34:15:00 02:13 43.794
20 Alain Broos 14:08:00 18:51 17 01:07 34:18:00 02:16 43.731
21 Max Kroonen 13:56:00 19:20 31 01:36 34:36:00 02:34 43.352
22 Quinten Veling 13:58:00 19:08 24 01:24 34:40:00 02:38 43.269
23 Sven Nijzingh 13:47:00 19:08 26 01:24 34:47:00 02:45 43.122
24 Tim Naberman 14:04:00 19:11 27 01:27 34:49:00 02:47 43.082
25 Jobbe Krijnsen 13:37:00 19:19 29 01:35 34:55:00 02:53 42.958
26 Wesley Mol 13:44:00 19:07 23 01:23 34:57:00 02:55 42.918
27 Robin Blummel 13:45:00 19:03 21 01:19 34:58:00 02:56 42.897
28 Martijn Räkers 14:00:00 19:21 32 01:37 35:00:00 02:58 42.857
29 Ruben van der Pijl 13:38:00 19:20 30 01:36 35:00:00 02:58 42.855
30 Luuk van Gestel 14:09:00 19:06 22 01:22 35:01:00 02:59 42.835
31 Armando van Bruggen 14:06:00 19:08 25 01:24 35:02:00 03:01 42.814
32 Adne Koster 13:30:00 19:25 36 01:41 35:08:00 03:06 42.694
33 Victor Broex 13:34:00 19:24 35 01:40 35:13:00 03:11 42.593
34 Stef Zeestraten 13:43:00 19:23 34 01:39 35:20:00 03:18 42.452
35 Bob Markus 14:05:00 19:31 38 01:47 35:22:00 03:20 42.412
36 Kelvin Kanen 14:01:00 19:22 33 01:38 35:26:00 03:24 42.332
37 Timo Warnier 14:02:00 19:35 39 01:51 35:29:00 03:27 42.272
38 Ruben Buitendijk 13:35:00 20:12 44 02:28 35:40:00 03:38 42.054
39 Jarno van Esch 13:41:00 19:49 41 02:05 35:50:00 03:48 41.860
40 Kars ten Boske 14:17:00 19:28 37 01:44 35:53:00 03:52 41.800
41 Karsten Veen 13:36:00 19:48 40 02:04 35:58:00 03:56 41.705
42 Joren Bloem 14:12:00 19:18 28 01:34 36:03:00 04:01 41.608
43 Roy Dirven 13:53:00 19:56 42 02:12 36:07:00 04:05 41.530
44 Luuk Muggleton 13:54:00 20:17 45 02:33 36:19:00 04:17 41.302
45 Sven de Haan 14:03:00 20:09 43 02:25 36:49:00 04:47 40.742
46 Rick de Vries 13:55:00 20:18 46 02:34 37:06:00 05:05 40.429
Carlo van den Berg 13:31:00 DNS
Mathijs de Leng 13:42:00 DNS
Tom Peters 14:10:00 DNS

NK weg 2017 Montferland

Zaterdag 17 juni 2017. Prima weersomstandigheden tijdens het NK voor de nieuwelingen en junioren in Montferland, alhoewel sommigen wellicht op wat meer wind hadden gehoopt. Adam, Max, Jord en Cornee hadden in het voorseizoen genoeg punten behaald om aan de start te mogen verschijnen. De vier mannen begonnen de wedstrijd al vroeg om 09:30 uur voor 132 km verdeeld over 8 rondes door het heuvelachtige mooie landschap. Helaas zit Adam van begin af aan niet lekker in de wedstrijd en hij valt voortijdig uit. Bij de andere drie loopt het prima maar helaas heeft Max halverwege koers net als bij het recente DK een lekke band. Dit keer het achterwiel en na een wielwissel moet Max alles uit de kast halen om weer terug te komen in het peloton. Dat lukt uiteindelijk maar de energiereserve die nodig is voor een goede finale is, naar later blijkt, wel opgesoupeerd. In de laatste ronde ontstaat een kopgroep van 6 man waar helaas geen WZN-renner bij betrokken is. De kopgroep houdt stand en Adne Koster is de nieuwe Nederlands Kampioen. Een knappe prestatie van de in vorm verkerende eerstejaars junior. Max (29e) , Jord (37e) en Cornee (81e) eindigen alle drie in het peloton dat slechts 24 seconden achter de kopgroep zat.

Alle foto's




Alle foto's

pos.deelnemerwoonplaatsrugnr.
1Adne KosterRODEN71
2Jesse de RooijHOORN NH108
3Lars OreelGOES100
4Bas van BelleZOETERMEER9
5Ruben van der PijlAMSTELVEEN102
6Mick KemperVOLENDAM70
7Alex MolenaarOUD BEIJERLAND92
8Alain BroosBAARLE NASSAU27
9Daan HooleZUIDLAND63
10Minne VerboomKRIMPEN AD IJSSEL125
11Maikel ZijlaardROTTERDAM137
12Victor BroexOUDERKERK AAN DE AMSTEL26
13Rick PluimersENTER103
14Thymen ArensmanDEIL4
15Timo de JongGOES68
16Ryan KampRAAMSDONKSVEER69
17Chiel SchultenRAALTE112
18Melvin LindelaufGULPEN81
19Joren BloemBRUMMEN13
20Stijn DaemenLANDGRAAF32
21Mauro SpapenRIJEN114
22Lars MastebroekBARNEVELD87
23Tim NabermanGENEMUIDEN94
24Sven HassertBOCHOLTZ54
25Kars ten BoskeWINTELRE18
26Iska BuwaldaBIDDINGHUIZEN30
27Jasper HaestROOSENDAAL51
28Koen van HelvoirtERP57
29Max KroonenDIEPENVEEN75
30Herman BrinkmanROTTERDAM24
31Quinten VelingMONNICKENDAM124
32Bastiaan de BlomZEEWOLDE14
33Niels FontijneKRIMPEN AD IJSSEL42
34Jarno van EschSINT-OEDENRODE41
35Sam GademanBEEK44
36Jeroen van KrimpenUTRECHT73
37Jord BaakDRONTEN7
38Sep SchuurmanSINT-OEDENRODE113
39Ruben BuitendijkLEKKERKERK29
40Robin BlummelSINT-MICHIELSGESTEL15
41Lars TimmersKAATSHEUVEL119
42Casper HordijkROTTERDAM65
43Wessel KrulENKHUIZEN76
44Sebastian VesterDRACHTEN128
45Bas van DintherROSSUM37
46Jelle BootsveldHEINO17
47Ezra TolhoekZIERIKZEE120
48Niall TilliAMSTERDAM118
49Mats BoursHOLSLOOT21
50Kevin ReuversZEVENBERGEN106
51Jurgen van den AarssenDREUMEL1
52Jesse MorsinkENTER93
53Rick VeenhovenOOSTZAAN123
54Menno van CapelNOORDEN31
55Niels van EkerenRIJSWIJK40
56Kyle AgterbergMAARTENSDIJK2
57Friso van DiemenAMSTELVEEN34
58Kevin HaestRIJSBERGEN52
59Maarten de NijsHUIJBERGEN97
60Freek MiddelburgDE LIER90
61Lars de BotLOSSER20
62Gijs LeemreizeRUURLO79
63Jesse DijkstraSTADSKANAAL35
64Sven NijhuisWILNIS95
65Luuk van GestelMOERGESTEL46
66Huub DeelstraHOOGEVEEN33
67Ferron HomanDALFSEN61
68Stijn RuijterUITHOORN109
69Carlo van den BergDE LIER10
70Mitchell VinkVEENENDAAL130
71Martijn KrookPURMEREND74
72Kees KunkelerZUIDWOLDE77
73Tim BierkensSTAMPERSGAT12
74Mathijs de LengBOSKOOP80
75Danny MaasOUDENBOSCH83
76Tim MarsmanHATTEM86
77Wesley MolKAPELLE91
78Sven NijzinghZUIDWOLDE98
79Victor GoeneVEENENDAAL48
80Jesse HuijbregtsROOSENDAAL66
81Cornee JansenLELYSTAD67
82Danny van der TuukASSEN121
83Frank StijgerHONSELERSDIJK117
84Stefan AppelmanBEVERWIJK3
85Niels HoogeveenHOOGEVEEN62
86Jobbe KrijnsenBOLSWARD72
87Martijn RäkersBAVEL104
88Stef ZeestratenPIJNACKER136
89Edo MaasROTTERDAM84
90Lars LoohuisHARBRINKHOEK82
91Wessel VerschuerenULICOTEN127
92Stefan VerhoeffGROOT-AMMERS126
93Rick de VriesNIJEHOLTPADE133
94Aron BosmanHAZERSWOUDE DORP19
95Wim WittenbergHERVELD135
96Karsten VeenWESTERLEE122
97Nick BrabanderHONSELERSDIJK22
DNFBart ArtzWINTELRE5
DNFErnesto Attanasio'S GRAVENDEEL6
DNFNiels BakkerRIJSSEN8
DNFMarijn van den BergDE MEERN11
DNFAdam de BoerAPELDOORN16
DNFHeijme BreederveldPURMER23
DNFFrank van den BroekVOORHOUT25
DNFLeon BuijsAALSMEER28
DNFMark DillemaDOEZUM36
DNFMitchell den DuijnALPHEN AAN DEN RIJN39
DNFNoah de GrootOTTOLAND49
DNFSven de HaanZUIDLAREN50
DNFRoy HarmsPATERSWOLDE53
DNFMees HendrikxVALKENSWAARD59
DNFDaan HoeksAMSTELVEEN60
DNFManuel MichielsenECK EN WIEL89
DNFYoep van der PeetHOOGLANDERVEEN101
DNFLennart ReijtenbaghZUIDLAND105
DNFNathan RijsdijkVLAARDINGEN107
DNFGerben de SainSLEEN110
DNFDion SchoolenaarZWANENBURG111
DNFMitchel SteenhofURETERP116
DNFSven VijverbergNAALDWIJK129
DNFGuillaume VisserHEERENVEEN131
DNFLuca VreeswijkSOMEREN132
DNFMeindert WeulinkDIEPENVEEN134